TRANSAXLE RATIOS
| Gear | Ratio |
|---|---|
| 1st gear | 3.417 |
| 2nd gear | 2.136 |
| 3rd gear | 1.448 |
| 4th gear | 1.028 |
| 5th gear | 0.767 |
| Reverse gear | 3.727 |
| Final drive | 3.824 |
TRANSAXLE RATIOS
| Gear | Ratio |
|---|---|
| 1st gear | 3.417 |
| 2nd gear | 2.136 |
| 3rd gear | 1.448 |
| 4th gear | 1.028 |
| 5th gear | 0.767 |
| Reverse gear | 3.727 |
| Final drive | 3.824 |
TRANSAXLE RATIOS