| P0016 | ENGINE SPEED SIGNAL MISMATCH |
| P0071 | INLET AIR TEMP SENSOR RATIONALITY |
| P0072 | INLET AIR TEMP SENSOR VOLTAGE TOO LOW |
| P0073 | INLET AIR TEMP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH |
| P0088 | FUEL RAIL PRESSURE SIGNAL IS ABOVE MAX LIMIT |
| P0106 | INLET AIR PRESSURE SENSOR RATIONALITY |
| P0107 | INLET AIR PRESSURE SENSOR VOLTAGE TOO LOW |
| P108 | INLET AIR PRESSURE SENSOR VOLTAGE TOO HIGH |
| P0111 | INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR RATIONALITY |
| P0112 | INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR VOLTAGE TOO LOW |
| P0113 | INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR VOLTAGE TOO HIGH |
| P0116 | ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR RATIONALITY |
| P0117 | ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR VOLTAGE TOO LOW |
| P0118 | ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR VOLTAGE TOO HIGH |
| P0128 | THERMOSTAT RATIONALITY |
| P0148 | HIGH PRESSURE COMMON RAIL (HPCR) CHECKSUM |
| P0169 | WATER IN FUEL (WIF) LIGHT ON TOO LONG |
| P0192 | FUEL PRESSURE SENSOR VOLTAGE TOO LOW |
| P0193 | FUEL PRESSURE SENSOR VOLTAGE TOO HIGH |
| P0201 | INJECTOR NO. 1 CONTROL CIRCUIT |
| P0202 | INJECTOR NO. 2 CONTROL CIRCUIT |
| P0203 | INJECTOR NO. 3 CONTROL CIRCUIT |
| P0204 | INJECTOR NO. 4 CONTROL CIRCUIT |
| P0205 | INJECTOR NO, 5 CONTROL CIRCUIT |
| P0206 | INJECTOR NO. 6 CONTROL CIRCUIT |
| P0217 | DECREASED ENGINE PERFORMANCE DUE TO ENGINE OVERHEAT CONDITION |
| P0219 | CRANKSHAFT POSITION SENSOR OVER SPEED SIGNAL |
| P0234 | TURBO BOOST LIMIT EXCEEDED |
| P0236 | MAP SENSOR TOO HIGH TOO LONG |
| P0237 | MAP SENSOR VOLTAGE TOO LOW |
| P0238 | MAP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH |
| P0251 | CP3 PUMP REGULATOR CONTROL |
| P0300 | MULTIPLE CYLINDER MISFIRE |
| P0301 | CYLINDER NO. 1 MISFIRE |
| P0302 | CYLINDER NO. 2 MISFIRE |
| P0303 | CYLINDER NO. 3 MISFIRE |
| P0304 | CYLINDER NO. 4 MISFIRE |
| P0305 | CYLINDER NO. 5 MISFIRE |
| P0306 | CYLINDER NO. 6 MISFIRE |
| P0335 | CRANKSHAFT POSITION (CKP) LOST |
| P0336 | CRANKSHAFT POSITION (CKP) SENSOR SIGNAL |
| P0337 | CRANKSHAFT POSITION (CKP) SENSOR VOLTAGE TOO LOW |
| P0338 | CRANKSHAFT POSITION (CKP) SENSOR TOO HIGH |
| P0340 | CAMSHAFT POSITION (CMP) LOST |
| P0341 | CAMSHAFT POSITION (CMP) SENSOR SIGNAL |
| P0381 | WAIT TO START LAMP INOPERATIVE |
| P0461 | FUEL LEVEL UNIT NO CHANGE OVER TIME |
| P0462 | LOW VOLTAGE DETECTED AT THE FUEL LEVEL SENSOR |
| P0463 | HIGH VOLTAGE DETECTED AT THE FUEL LEVEL SENSOR |
| P0477 | LOW VOLTAGE ON THE ENGINE BRAKE DRIVER |
| P0478 | HIGH VOLTAGE ON THE ENGINE BRAKE DRIVER |
| P0480 | FAN CLUTCH |
| P0483 | FAN SPEED |
| P0500 | NO VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL |
| P0514 | BAT TEMPERATURE SENSOR RATIONALITY |
| P0516 | LOW VOLTAGE AT THE BAT TEMP SENSOR |
| P0517 | HIGH VOLTAGE AT THE BAT TEMP SENSOR |
| P0521 | OIL PRESSURE SWITCH RATIONALITY |
| P0524 | OIL PRESSURE TO LOW |
| P0532 | A/C SENDING UNIT VOLTS TOO LOW |
| P0533 | A/C SENDING UNIT VOLTS TOO HIGH |
| P0541 | LOW VOLTAGE ON THE NO. 1 INTAKE AIR HEATER RELAY |
| P0542 | HIGH VOLTAGE ON THE NO. 1 INTAKE AIR HEATER RELAY |
| P0562 | BATTERY VOLTAGE LOW |
| P0563 | BATTERY VOLTAGE HIGH |
| P0572 | LOW VOLTAGE DETECTED AT THE BRAKE SWITCH |
| P0573 | HIGH VOLTAGE DETECTED AT THE BRAKE SWITCH |
| P0580 | LOW VOLTAGE DETECTED AT THE CRUISE CONTROL SWITCH |
| P0581 | HIGH VOLTAGE DETECTED AT THE CRUISE CONTROL SWITCH |
| P0602 | CHECKSUM ERROR |
| P0604 | ECM SOFTWARE ERROR |
| P0606 | ECM HARDWARE ERROR |
| P0607 | ECM INTERNAL FAILURE |
| P0622 | GENERATOR FIELD NOT SWITCHING PROPERLY |
| P0628 | LOW VOLTAGE DETECTED AT THE FUEL LIFT PUMP |
| P0629 | HIGH VOLTAGE DETECTED AT TEH FUEL LIFT PUMP |
| P0630 | VIN NOT ENTERED ERROR |
| P0633 | SKIM SECRET KEY NOT ENTERED |
| P0642 | LOW VOLTAGE AT THE NO. 2 SENSOR SUPPLY CIRCUIT |
| P0646 | LOW VOLTAGE DETECTED AT THE A/C CLUTCH RELAY |
| P0647 | HIGH VOLTAGE DETECTED AT THE A/C CLUTCH RELAY |
| P0652 | LOW VOLTAGE AT THE NO. 1 SENSOR SUPPLY CIRCUIT |
| P0653 | HIGH VOLTAGE AT THE NO. 1 SENSOR SUPPLY CIRCUIT |
| P0698 | ACCELERATOR POSITION SENSOR (APP) SUPPLY VOLTAGE TOO LOW |
| P0699 | ACCELERATOR POSITION SENSOR (APP) SUPPLY VOLTAGE TOO HIGH |
| P0700 | TRANSMISSION MESSAGE |
| P0711 (2) | TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR PERFORMANCE |
| P0712 (2) | TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR LOW |
| P0713 (2) | TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR HIGH |
| P0720 (2) | OUTPUT SPEED SENSOR ERROR |
| P0743 (2) | TORQUE CONVERTER CLUTCH SOLENOID/TRANS RELAY CIRCUITS |
| P0748 (2) | PRESSURE SOL CONTROL/TRANS RELAY CIRCUITS |
| P0751 (2) | O/D SOL PERFORMANCE |
| P0753 (2) | TRANS 3-4 SHIFT SOL/TRANS RELAY CIRCUITS |
| P0836 (2) | 4WD MUX SWITCH STUCK |
| P0837 (2) | 4WD SWITCH PERFORMANCE |
| P0838 (2) | 4WD MODE SENSOR LOW |
| P0839 (2) | 4WD MODE SENSOR HIGH |
| P1652 | J1850 SHORT TO GROUND |
| P1740 (2) | TCC O/D SOL PERFORMANCE |
| P1756 (2) | GOV PRESS NOT EQUAL TO TARGET @ 35-40 PSI |
| P1757 (2) | GOV PRESS ABOVE 3 PSI IN GEAR WITH 0 MPH |
| P1762 (2) | GOV PRESS SEN OFFSET VOLTS TOO LOW OR HIGH |
| P1763 (2) | GOVERNOR PRESSURE SENSOR VOLTS TOO HIGH |
| P1764 (2) | GOVERNOR PRESSURE SENSOR VOLTS TO LOW |
| P1765 (2) | TRANS 12 VOLT SUPPLY RELAY CTRL CIRCUIT |
| P2121 | APP VOLTS DO NOT AGREE WITH IDLE VALIDATION SIGNAL |
| P2122 | LOW VOLTAGE AT THE APP SENSOR |
| P2123 | HIGH VOLTAGE AT THE APP SENSOR |
| P2127 | LOW VOLTAGE AT THE THROTTLE VALIDATION SWITCH |
| P2128 | HIGH VOLTAGE AT THE THROTTLE VALIDATION SWITCH |
| P2146 | BANK 1 (CYLINDERS 1-3) SHORTED HIGH OR LOW |
| P2149 | BANK 2 (CYLINDERS 4-6) SHORTED HIGH OR LOW |
| P2266 | WATER IN FUEL (WIF) SENSOR VOLTAGE TOO LOW |
| P2269 | WATER IN FUEL (WIF) |
| P2502 | CHARGING SYSTEM ERROR |
| P2503 | CHARGING SYSTEM LOW ERROR |
| P2504 | CHARGING SYSTEM HIGH ERROR |
| P2509 | POWERDOWN DATA LOST ERROR |
| P2607 | LOW VOLTAGE AT THE NO. 2 INTAKE AIR HEATER RELAY |
| P2608 | HIGH VOLTAGE AT THE NO. 2 INTAKE AIR HEATER RELAY |
| P2638 (2) | TORQUE MANAGEMENT FEEDBACK SIGNAL PERFORMANCE |
| (1) Perform appropriate test under DIAGNOSTIC TESTS. (2) This DTC is related to automatic transmission diagnostics. For A/T diagnostic procedures, see appropriate DIAGNOSIS article in AUTOMATIC TRANSMISSIONS. |