| 2.4L 4-Cyl. SFI Caravan & Voyager | PCV, EVAP, TWC, FR, BP/EGR, SPK, (5) HO2S, CEC, MIL (3) EVAP-LDP, EVAP-LDPVV, EVAP-LSEP, EVAP-PRRV, (3) EVAP-PSOL, (5) EVAP-VC, FP-CKV, ORVR-CV, (3) BP/EGR-BPT, SPK-CC | 8 |
| 2.5L 4-Cyl. SFI Dakota | (9) CCV, EVAP, (4) TWC, FR, SPK, (5) HO2S, CEC, MIL EVAP-CKV, (8) EVAP-CVV, (3) EVAP-LDP, EVAP-LDPF, EVAP-PRRV, (3) EVAP-PSOL, EVAP-VC, SPK-CC | — |
| 3.3L V6 SFI Caravan, Grand Caravan, Town & Country, & Voyager | PCV, EVAP, TWC, FR, SPK, (5) HO2S, CEC, MIL (3) EVAP-LDP, EVAP-LDPVV, EVAP-LSEP, EVAP-PRRV, (3) EVAP-PSOL, (5) EVAP-VC, FP-CKV, ORVR-CV, SPK-CC | 8 |
| 3.7L V6 SFI Ram Pickup (1500) | PCV, EVAP, (10) TWC, FR, SPK, (5) HO2S, CEC, MIL EVAP-CKV, (3) EVAP-LDP, EVAP-LDPF, EVAP-LDPVV, EVAP-LSEP, (3) EVAP-PSOL, (5) EVAP-VC, FP-CKV, SPK-CC | — |
| 3.8L V6 SFI Caravan, Grand Caravan, & Town & Country | PCV, EVAP, TWC, FR, SPK, (5) HO2S, CEC, MIL (3) EVAP-LDP, EVAP-LDPVV, EVAP-LSEP, EVAP-PRRV, (3) EVAP-PSOL, (5) EVAP-VC, FP-CKV, ORVR-CV, SPK-CC | 9 |
| 3.9L V6 SFI Dakota | PCV, EVAP, (4) TWC, FR, SPK, (11) HO2S, CEC, MIL EVAP-CKV, (3) EVAP-LDP, EVAP-LDPF, EVAP-PRRV, (3) EVAP-PSOL, EVAP-VC, (8) EVAP-VV, SPK-CC | — |
| 3.9L V6 SFI Ram Van (1500) & Ram Wagon (1500) | PCV, (12) EVAP, TWC, FR, SPK, (11) HO2S, CEC, MIL (3) EVAP-LDP, EVAP-LDPF, EVAP-PRRV, (3) EVAP-PSOL, (5) EVAP-VC, SPK-CC | — |
| 4.7L V8 SFI Dakota & Durango | PCV, EVAP, (4) TWC, FR, SPK, (11) HO2S, CEC, MIL EVAP-CKV, (3) EVAP-LDP, EVAP-LDPF, EVAP-PRRV, (3) EVAP-PSOL, EVAP-VC, (8) EVAP-VV, SPK-CC | — |
| 4.7L V8 SFI Ram Pickup (1500) | PCV, EVAP, (4) TWC, FR, SPK, (5) HO2S, CEC, MIL EVAP-CKV, (3) EVAP-LDP, EVAP-LDPF, EVAP-LDPVV, EVAP-LSEP, (3) EVAP-PSOL, (5) EVAP-VC, FP-CKV, SPK-CC | — |
| 5.2L V8 CNG Ram Van (2500 & 3500) & Ram Wagon (2500 & 3500) | PCV, TWC, SPK, (13) HO2S, CEC, MIL FF-CKV, SPK-CC | — |
| 5.2L V8 SFI Ram Van (1500, 2500 & 3500) & Ram Wagon (1500, 2500 & 3500) | PCV, (12) EVAP, TWC, FR, SPK, (11) HO2S, CEC, MIL (3) EVAP-LDP, EVAP-LDPF, EVAP-PRRV, (3) EVAP-PSOL, (5) EVAP-VC, SPK-CC | — |
| 5.7L (348") V8 SFI Cab & Chassis (2500 & 3500), Ram Pickup (1500, 2500 & 3500) | PCV, EVAP, (16) TWC, EGR, FR, SPK, (11) HO2S, CEC, MIL EVAP-PRRV, (3) EVAP-LDP, EVAP-LDPF, EVAP-LDPVV, (17) EVAP-NVLD, (3) EVAP-PSOL, (5) EVAP-VC, FP-CKV, ORVR-FMV, ORVR-CV, SPK-CC | 8 |
| 5.9L V8 SFI Cab & Chassis (2500 & 3500) | PCV, EVAP, (14) TWC, FR, (12) EGR, SPK, (7) AP, (11) HO2S, CEC, (7) SRI, MIL (3) (12) EVAP-LDP, (12) EVAP-LDPF, EVAP-PRRV, (3) EVAP-PSOL, (12) EVAP-VC, EVAP-VV, (5) (7) AP-CKV, (7) AP-RV, SPK-CC | 8 |
| 5.9L V8 SFI Dakota & Durango | PCV, EVAP, (4) TWC, FR, SPK, (11) HO2S, CEC, MIL EVAP-CKV, (3) EVAP-LDP, EVAP-LDPF, EVAP-PRRV, (3) EVAP-PSOL, EVAP-VC, (8) EVAP-VV, SPK-CC | — |
| 5.9L V8 SFI Ram Pickup (1500) | PCV, EVAP, TWC, FR, SPK, (5) HO2S, CEC, MIL EVAP-CKV, (3) EVAP-LDP, EVAP-LDPF, EVAP-LDPVV, EVAP-LSEP, (3) EVAP-PSOL, (5) EVAP-VC, FP-CKV, SPK-CC | — |
| 5.9L V8 Ram Pickup (2500 & 3500) | PCV, EVAP, (14) TWC, FR, (12) EGR, SPK, (7) AP, (11) HO2S, CEC, (7) SRI, MIL (3) (12) EVAP-LDP, (12) EVAP-LDPF, EVAP-PRRV, (3) EVAP-PSOL, (12) EVAP-VC, EVAP-VV, (3) (7) AP-CKV, (7) AP-RV, SPK-CC | 8 |
| 5.9L V8 SFI Ram Van (1500, 2500 & 3500) & Ram Wagon (2500 & 3500) | PCV, (12) EVAP, TWC, FR, SPK, (11) HO2S, CEC, MIL (3) EVAP-LDP, EVAP-LDPF, EVAP-PRRV, (3) EVAP-PSOL, (3) EVAP-VC, SPK-CC | — |
| 8.0L V10 SFI Cab & Chassis & Ram Pickup (2500 &3500) | (6) CCV, EVAP, (15) TWC, FR, SPK, (7) AP, (11) HO2S, CEC, MIL (3) (12) EVAP-LDP, (12) EVAP-LDPF, EVAP-PRRV, (3) EVAP-PSOL, (12) EVAP-VC, EVAP-VV, (7) (5) AP-CKV, (7) AP-RV, SPK-CC | — |
| (1) Major emission control systems and devices are listed in bold type. Components and other related devices are listed in light type. (2) See CHRYSLER - TRUCKS in EGR FUNCTION TESTING. Use specified test number. (3) Electronically controlled. (4) California emissions. (5) Equipped with 2. (6) Fixed orifice system without a PCV valve. (7) Heavy-duty emissions. (8) Canister vent valve is combined with leak detection pump. (9) Fixed orifice system without a PCV valve. (10) Three used on California & one used on Federal emissions vehicles. (11) California emissions use 4 sensors. Federal emissions use 2 sensors. (12) Some models. Refer to underhood emissions label. (13) CNG uses one sensor. (14) LD Federal emissions use one converter. HD Federal emissions use 2 converters. California emissions use one mini-converter before each catalytic converter. (15) Depending on emissions package, either 1 or 2 are used. (16) Equipped with 3 catalytic converters on vehicles equipped with California emissions packages. Equipped with 2 mini-converters, located after exhaust manifolds, before the in-line converter. On Federal vehicles, one or 2 may be used, depending on emissions package. Refer to underhood vehicle emission control label for application. (17) Used on vehicles equipped with the Next Generation Controller (NGC). |