AVENGER
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2 | 3 | 4 |
| Right Front Caster (°) | 2 | 3 | 4 |
| Left Front Camber (°) | 1.17 | 0.62 | 0.07 |
| Right Front Camber (°) | 1.17 | 0.62 | 0.07 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.43 | 0.78 | 0.13 |
| Right Rear Camber (°) | 1.43 | 0.78 | 0.13 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Thrust Angle | 0.15 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
AVENGER 2.4L WITH 62TE
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2 | 3 | 4 |
| Right Front Caster (°) | 2 | 3 | 4 |
| Left Front Camber (°) | 1.17 | 0.62 | 0.07 |
| Right Front Camber (°) | 1.17 | 0.62 | 0.07 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.43 | 0.78 | 0.13 |
| Right Rear Camber (°) | 1.43 | 0.78 | 0.13 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Thrust Angle | 0.15 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
AVENGER All Except 2.4 with 62TE
CALIBER
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2 | 3 | 4 |
| Right Front Caster (°) | 1.7 | 2.7 | 3.7 |
| Left Front Camber (°) | 1.19 | 0.64 | 0.09 |
| Right Front Camber (°) | 1.19 | 0.64 | 0.09 |
| Front Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.26 | 0.61 | 0.04 |
| Right Rear Camber (°) | 1.26 | 0.61 | 0.04 |
| Rear Toe (°) | 0.05 | 0.2 | 0.45 |
| Thrust Angle | 0.15 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
CALIBER All With 15" Wheels
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2 | 3 | 4 |
| Right Front Caster (°) | 1.7 | 2.7 | 3.7 |
| Left Front Camber (°) | 1.19 | 0.64 | 0.09 |
| Right Front Camber (°) | 1.19 | 0.64 | 0.09 |
| Front Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.26 | 0.61 | 0.04 |
| Right Rear Camber (°) | 1.26 | 0.61 | 0.04 |
| Rear Toe (°) | 0.05 | 0.2 | 0.45 |
| Thrust Angle | 0.15 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
CALIBER All With 17" Wheels
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2 | 3 | 4 |
| Right Front Caster (°) | 1.7 | 2.7 | 3.7 |
| Left Front Camber (°) | 1.19 | 0.64 | 0.09 |
| Right Front Camber (°) | 1.19 | 0.64 | 0.09 |
| Front Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.26 | 0.61 | 0.04 |
| Right Rear Camber (°) | 1.26 | 0.61 | 0.04 |
| Rear Toe (°) | 0.05 | 0.2 | 0.45 |
| Thrust Angle | 0.15 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
CALIBER All With 18" Wheels
CARAVAN
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| Right Front Caster (°) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| Left Front Camber (°) | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
| Right Front Camber (°) | 0.8 | 0.4 | 0 |
| Front Toe (°) | 0.06 | 0.26 | 0.46 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 0.46 | 0.06 | 0.34 |
| Right Rear Camber (°) | 0.46 | 0.06 | 0.34 |
| Rear Toe (°) | 0.15 | 0.1 | 0.35 |
| Thrust Angle | 0.3 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
CARAVAN All Cargo van
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| Right Front Caster (°) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| Left Front Camber (°) | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
| Right Front Camber (°) | 0.8 | 0.4 | 0 |
| Front Toe (°) | 0.06 | 0.26 | 0.46 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 0.46 | 0.06 | 0.34 |
| Right Rear Camber (°) | 0.46 | 0.06 | 0.34 |
| Rear Toe (°) | 0.15 | 0.1 | 0.35 |
| Thrust Angle | 0.3 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
CARAVAN All With 16" Wheels
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| Right Front Caster (°) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| Left Front Camber (°) | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
| Right Front Camber (°) | 0.8 | 0.4 | 0 |
| Front Toe (°) | 0.06 | 0.26 | 0.46 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 0.46 | 0.06 | 0.34 |
| Right Rear Camber (°) | 0.46 | 0.06 | 0.34 |
| Rear Toe (°) | 0.15 | 0.1 | 0.35 |
| Thrust Angle | 0.3 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
CARAVAN All With 17" Wheels
CHALLENGER
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 7 | 8 | 9 |
| Right Front Caster (°) | 7.7 | 8.7 | 9.7 |
| Left Front Camber (°) | 1.4 | 0.85 | 0.3 |
| Right Front Camber (°) | 1.8 | 1.25 | 0.7 |
| Front Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.3 | 1.75 | 1.2 |
| Right Rear Camber (°) | 2.3 | 1.75 | 1.2 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Thrust Angle | 0.15 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
CHALLENGER Non SRT-8 Models 17" Wheels
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 7 | 8 | 9 |
| Right Front Caster (°) | 7.7 | 8.7 | 9.7 |
| Left Front Camber (°) | 1.4 | 0.85 | 0.3 |
| Right Front Camber (°) | 1.8 | 1.25 | 0.7 |
| Front Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.3 | 1.75 | 1.2 |
| Right Rear Camber (°) | 2.3 | 1.75 | 1.2 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Thrust Angle | 0.15 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
CHALLENGER Non SRT-8 Models 18" Wheels
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 7 | 8 | 9 |
| Right Front Caster (°) | 7.7 | 8.7 | 9.7 |
| Left Front Camber (°) | 1.4 | 0.85 | 0.3 |
| Right Front Camber (°) | 1.8 | 1.25 | 0.7 |
| Front Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.3 | 1.75 | 1.2 |
| Right Rear Camber (°) | 2.3 | 1.75 | 1.2 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Thrust Angle | 0.15 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
CHALLENGER Non SRT-8 Models 20" Wheels
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 7.3 | 8.3 | 9.3 |
| Right Front Caster (°) | 8 | 9 | 10 |
| Left Front Camber (°) | 1.6 | 1.05 | 0.5 |
| Right Front Camber (°) | 1.9 | 1.35 | 0.8 |
| Front Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.3 | 0.75 | 0.2 |
| Right Rear Camber (°) | 1.3 | 0.75 | 0.2 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Thrust Angle | 0.15 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
CHALLENGER SRT-8 Models
CHARGER
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 4.4 | 5.4 | 6.4 |
| Right Front Caster (°) | 4.4 | 5.4 | 6.4 |
| Left Front Camber (°) | 0.55 | 0 | 0.55 |
| Right Front Camber (°) | 0.95 | 0.4 | 0.15 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.3 | 0.75 | 0.2 |
| Right Rear Camber (°) | 1.3 | 0.75 | 0.2 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Thrust Angle | 0.15 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
CHARGER AWD
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 6.7 | 7.7 | 8.7 |
| Right Front Caster (°) | 7.4 | 8.4 | 9.4 |
| Left Front Camber (°) | 1.4 | 0.85 | 0.3 |
| Right Front Camber (°) | 1.8 | 1.25 | 0.7 |
| Front Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.2 | 1.65 | 1.1 |
| Right Rear Camber (°) | 2.2 | 1.65 | 1.1 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Thrust Angle | 0.15 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
CHARGER Police Package (With Equipment)
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 6.7 | 7.7 | 8.7 |
| Right Front Caster (°) | 7.4 | 8.4 | 9.4 |
| Left Front Camber (°) | 1.4 | 0.85 | 0.3 |
| Right Front Camber (°) | 1.8 | 1.25 | 0.7 |
| Front Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.2 | 1.65 | 1.1 |
| Right Rear Camber (°) | 2.2 | 1.65 | 1.1 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Thrust Angle | 0.15 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
CHARGER Police Package (Without Equipment)
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 7 | 8 | 9 |
| Right Front Caster (°) | 7.7 | 8.7 | 9.7 |
| Left Front Camber (°) | 1.4 | 0.85 | 0.3 |
| Right Front Camber (°) | 1.8 | 1.25 | 0.7 |
| Front Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.3 | 1.75 | 1.2 |
| Right Rear Camber (°) | 2.3 | 1.75 | 1.2 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Thrust Angle | 0.15 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
CHARGER RWD Non SRT-8 With 17" Wheels
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 7 | 8 | 9 |
| Right Front Caster (°) | 7.7 | 8.7 | 9.7 |
| Left Front Camber (°) | 1.4 | 0.85 | 0.3 |
| Right Front Camber (°) | 1.8 | 1.25 | 0.7 |
| Front Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.3 | 1.75 | 1.2 |
| Right Rear Camber (°) | 2.3 | 1.75 | 1.2 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Thrust Angle | 0.15 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
CHARGER RWD Non SRT-8 With 18" Wheels
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 7 | 8 | 9 |
| Right Front Caster (°) | 7.7 | 8.7 | 9.7 |
| Left Front Camber (°) | 1.4 | 0.85 | 0.3 |
| Right Front Camber (°) | 1.8 | 1.25 | 0.7 |
| Front Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.3 | 1.75 | 1.2 |
| Right Rear Camber (°) | 2.3 | 1.75 | 1.2 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Thrust Angle | 0.15 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
CHARGER RWD Non SRT-8 With 20" Wheels
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 7.3 | 8.3 | 9.3 |
| Right Front Caster (°) | 8 | 9 | 10 |
| Left Front Camber (°) | 1.6 | 1.05 | 0.5 |
| Right Front Camber (°) | 1.9 | 1.35 | 0.8 |
| Front Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.3 | 0.75 | 0.2 |
| Right Rear Camber (°) | 1.3 | 0.75 | 0.2 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Thrust Angle | 0.15 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
CHARGER SRT-8
JOURNEY
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2 | 3 | 4 |
| Right Front Caster (°) | 2 | 3 | 4 |
| Left Front Camber (°) | 0.65 | 0.1 | 0.45 |
| Right Front Camber (°) | 0.65 | 0.1 | 0.45 |
| Front Toe (°) | 0.25 | 0.1 | 0.45 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.25 | 0.6 | 0.05 |
| Right Rear Camber (°) | 1.25 | 0.6 | 0.05 |
| Rear Toe (°) | 0.3 | 0 | 0.3 |
| Thrust Angle | 0.15 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
JOURNEY All Except Export 16" Wheels
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2 | 3 | 4 |
| Right Front Caster (°) | 2 | 3 | 4 |
| Left Front Camber (°) | 0.65 | 0.1 | 0.45 |
| Right Front Camber (°) | 0.65 | 0.1 | 0.45 |
| Front Toe (°) | 0.25 | 0.1 | 0.45 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.25 | 0.6 | 0.05 |
| Right Rear Camber (°) | 1.25 | 0.6 | 0.05 |
| Rear Toe (°) | 0.3 | 0 | 0.3 |
| Thrust Angle | 0.15 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
JOURNEY All Except Export 17" Wheels
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2 | 3 | 4 |
| Right Front Caster (°) | 2 | 3 | 4 |
| Left Front Camber (°) | 0.65 | 0.1 | 0.45 |
| Right Front Camber (°) | 0.65 | 0.1 | 0.45 |
| Front Toe (°) | 0.25 | 0.1 | 0.45 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.25 | 0.6 | 0.05 |
| Right Rear Camber (°) | 1.25 | 0.6 | 0.05 |
| Rear Toe (°) | 0.3 | 0 | 0.3 |
| Thrust Angle | 0.15 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
JOURNEY All Except Export 19" Wheels
DURANGO
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 4.85 | 5.45 | 6.05 |
| Right Front Caster (°) | 4.85 | 5.45 | 6.05 |
| Left Front Camber (°) | 1.2 | 0.6 | 0 |
| Right Front Camber (°) | 1.7 | 1.1 | 0.5 |
| Front Toe (°) | 0.07 | 0.2 | 0.33 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.57 | 1.02 | 0.47 |
| Right Rear Camber (°) | 1.57 | 1.02 | 0.47 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Thrust Angle | 0.15 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
DURANGO Aero Suspension and Sport Suspension
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 4.4 | 5 | 5.6 |
| Right Front Caster (°) | 4.4 | 5 | 5.6 |
| Left Front Camber (°) | 0.72 | 0.12 | 0.48 |
| Right Front Camber (°) | 1.22 | 0.62 | 0.02 |
| Front Toe (°) | 0.07 | 0.2 | 0.33 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.09 | 0.54 | 0.01 |
| Right Rear Camber (°) | 1.09 | 0.54 | 0.01 |
