Fastener Tightening Specifications
| Application | Specifications | ||
|---|---|---|---|
| Metric | English | ||
| A/C Line Bracket Nut at Oil Level Indicator Tube | 7 N.m | 61 lb in | |
| A/C Line Bracket Bolt at Engine Lift Bracket | 10 N.m | 89 lb in | |
| A/C Compressor Bolts | 50 N.m | 37 lb ft | |
| A.I.R. Cover Stud | 25 N.m | 18 lb ft | |
| Camshaft Cap Bolt | 12 N.m | 106 lb in | |
| Camshaft Cover Bolt | 10 N.m | 89 lb in | |
| Camshaft Position Actuator Valve Bolt | 10 N.m | 89 lb in | |
| Connecting Rod Cap Bolt | |||
| First Pass | 25 N.m | 18 lb ft | |
| Final Pass | 110 degrees | ||
| Coolant Temperature Sensor | 20 N.m | 15 lb ft | |
| Cooling Fan Hub Nut | 56 N.m | 41 lb ft | |
| Crankshaft Balancer Bolt | |||
| First Pass | 150 N.m | 110.6 lb ft | |
| Final Pass | 180 degrees | ||
| Crankshaft Main Bearing Cap Bolt | |||
| First Pass | 25 N.m | 18 lb ft | |
| Final Pass | 180 degrees | ||
| Crankshaft Position Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in | |
| Crankshaft Rear Housing Bolt | 10 N.m | 89 lb in | |
| Cylinder Head Access Hole Plug - Plastic | 5 N.m | 44 lb in | |
| Cylinder Head Bolt- 14 | |||
| First Pass | 30 N.m | 22 lb ft | |
| Final Pass | 155 degrees | ||
| Cylinder Head End Bolts - 2 Short | |||
| First Pass | 7 N.m | 62 lb in | |
| Final Pass | 60 degrees | ||
| Cylinder Head End Bolts - 1 Long | |||
| First Pass | 7 N.m | 62 lb in | |
| Final Pass | 120 degrees | ||
| Cylinder Head Oil Gallery Plug | 38 N.m | 28 lb ft | |
| Drive Belt Idler Pulley Bolt | 50 N.m | 37 lb ft | |
| Drive Belt Tensioner Bolt | 50 N.m | 37 lb ft | |
| Engine Block Oil Gallery Plug - Front and Rear | 80 N.m | 60 lb ft | |
| Engine Block Oil Gallery Plug - Side | 35 N.m | 26 lb ft | |
| Engine Flywheel Bolt | |||
| First Pass | 25 N.m | 18 lb ft | |
| Final Pass | 50 degrees | ||
| Engine Front Cover Bolt | 10 N.m | 89 lb in | |
| Engine Front Cover Spacer Bolt | 10 N.m | 89 lb in | |
| Engine Front Lift Bracket Bolt | 50 N.m | 37 lb ft | |
| Engine Harness Bracket Bolt | 50 N.m | 37 lb ft | |
| Engine Mount Bracket Bolt - Engine | 50 N.m | 37 lb ft | |
| Engine Mount Bracket Bolt - Frame | 110 N.m | 81 lb ft | |
| Engine Mount Nuts - Upper and Lower | 70 N.m | 52 lb ft | |
| Engine Protection Shield Bolts | 25 N.m | 18 lb ft | |
| EVAP Purge Solenoid Valve Bolt | 10 N.m | 89 lb in | |
| Exhaust Camshaft Actuator Bolt | |||
| First Pass | 25 N.m | 18 lb ft | |
| Final Pass | 135 degrees | ||
| Exhaust Camshaft Position Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in | |
| Exhaust Manifold Bolt | |||
| First Pass | 20 N.m | 15 lb ft | |
| Second Pass | 20 N.m | 15 lb ft | |
| Final Pass | 20 N.m | 15 lb ft | |
| Exhaust Manifold Heat Shield Nut | 10 N.m | 89 lb in | |
| Exhaust Manifold Heat Shield Stud | 10 N.m | 89 lb in | |
| Exhaust Pipe Bolt | 50 N.m | 37 lb ft | |
| Front Differential Bolt | 85 N.m | 63 lb ft | |
| Fuel Injector Rail Bolt | 10 N.m | 89 lb in | |
| Generator Battery Lead Nut | 9 N.m | 80 lb in | |
| Heater Inlet Fitting | 45 N.m | 33 lb ft | |
| Heater Outlet Fitting | 45 N.m | 33 lb ft | |
| Ignition Coil Bolt | 10 N.m | 89 lb in | |
| Intake Camshaft Sprocket Bolt | |||
| First Pass | 20 N.m | 15 lb ft | |
| Final Pass | 100 degrees | ||
| Intake Manifold Bolt | 10 N.m | 89 lb in | |
| Knock Sensor | 25 N.m | 18 lb ft | |
| Oil Filter - PF 58 | 30 N.m | 23 lb ft | |
| Oil Filter Adapter | 50 N.m | 37 lb ft | |
| Oil Filter Bypass Hole Plug | 14 N.m | 124 lb in | |
| Oil Level Indicator Tube Stud | 10 N.m | 89 lb in | |
| Oil Level Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in | |
| Oil Pan Bolt - Ends | 10 N.m | 89 lb in | |
| Oil Pan Bolt - Sides | 25 N.m | 18 lb ft | |
| Oil Pan Drain Plug | 26 N.m | 19 lb ft | |
| Oil Pan Nut | 25 N.m | 18 lb ft | |
| Oil Pan Stud | 11 N.m | 97 lb in | |
| Oil Pressure Sensor | 20 N.m | 15 lb ft | |
| Oil Pump Cover Bolt | 10 N.m | 89 lb in | |
| Oil Pump Pickup Tube | 10 N.m | 89 lb in | |
| Oil Pump Pressure Relief Valve | 14 N.m | 124 lb in | |
| Power Steering Pump Bolt | 25 N.m | 18 lb ft | |
| Power Steering Pump Bracket Bolt | 50 N.m | 37 lb ft | |
| Spark Plug | 18 N.m | 13 lb ft | |
| Starter Motor Bolt | 50 N.m | 37 lb ft | |
| Starter Motor Nut | 50 N.m | 37 lb ft | |
| Starter Motor Stud | 16 N.m | 12 lb ft | |
| Thermostat Housing bolt | 10 N.m | 89 lb in | |
| Throttle Control Module Bolt | 10 N.m | 89 lb in | |
| Timing Chain Tensioner Bolt | 25 N.m | 18 lb ft | |
| Timing Chain Tensioner Guide Bolt | 14 N.m | 124 lb in | |
| Timing Chain Tensioner Shoe Bolt | 25 N.m | 18 lb ft | |
| Timing Chain Top Guide Bolt | 10 N.m | 89 lb in | |
| Torque Converter Bolts | 60 N.m | 44 lb ft | |
| Transmission Bell Housing Bolts | 50 N.m | 37 lb ft | |
| Transmission Fluid Tube to Air Adapter Nut | 10 N.m | 89 lb in | |
| Water Outlet Bolt | 10 N.m | 89 lb in | |
| Water Pump Bolt | 10 N.m | 89 lb in | |
| Water Pump Pulley Bolt | 25 N.m | 18 lb ft | |
FASTENER TIGHTENING SPECIFICATIONS
Engine Mechanical Specifications
| Application | Specification | ||
|---|---|---|---|
| Metric | English | ||
| General | |||
| Engine Type | In-Line-6 | ||
| Displacement | 4.2L | 256 cu in | |
| RPO | LL8 | ||
| VIN | "S" | ||
| Bore | 93 mm | 3.66 in | |
| Stroke | 102 mm | 4.02 in | |
| Compression Ratio | 10:1 | ||
| Engine Compression Test | 1482 KPa | 215 psi | |
| Firing Order | 1-5-3-6-2-4 | ||
| Spark Plug Gap | 1.14-1.25 mm | 0.044-0.050 in | |
| Block | |||
| Crankshaft Main Bearing Bore Diameter | 78.070-78.088 mm | 3.0760-3.0766 in | |
| Cylinder Bore Diameter | 92.990-93.006 mm | 3.6638-3.6644 in | |
| Cylinder Bore Out-of-Round | 0.013 mm | 0.0005 in | |
| Cylinder Head Deck Surface Flatness | 0.08 mm | 0.003 in | |
| Cylinder Liner Recession | 0.015 mm | 0.0006 in | |
| Camshaft | |||
| Camshaft End Play - Exhaust | 0.045-0.215 mm | 0.0017-0.0084 in | |
| Camshaft End Play - Intake | 0.051-0.201 mm | 0.0020-0.0079 in | |
| Camshaft Journal Diameter - All Intake and Exhaust #2-#7 | 26.936-26.960 mm | 1.0612-1.0622 in | |
| Camshaft Journal Diameter - Exhaust #1 | 29.936-29.960 mm | 1.1794-1.1804 in | |
| Camshaft Journal to Bore Clearance | 0.040-0.085 mm | 0.0015-0.0033 in | |
| Connecting Rod | |||
| Connecting Rod Bearing Clearance | 0.021-0.065 mm | 0.0008-0.0025 in | |
| Connecting Rod Bore Diameter - Bearing End | 60.322-60.338 mm | 2.3749-2.3755 in | |
| Connecting Rod Bore Out-of-Round - Bearing End | 0.005 mm | 0.0002 in | |
| Connecting Rod Side Clearance | 0.05-0.35 mm | 0.0019-0.0137 in | |
| Crankshaft | |||
| Crankshaft End Play | 0.112-0.388 mm | 0.0044-0.0153 in | |
| Crankshaft Main Bearing Clearance | 0.012-0.064 mm | 0.0004-0.0025 in | |
| Crankshaft Main Journal Diameter | 69.968-69.984 mm | 2.7567-2.7574 in | |
| Crankshaft Main Journal Out-of-Round | 0.005 mm | 0.0002 in | |
| Crankshaft Main Journal Taper | 0.005 mm | 0.0002 in | |
| Cylinder Head | |||
| Surface Flatness - Block Deck | 0.08 mm | 0.003 in | |
| Surface Flatness - Exhaust Manifold Deck | 0.08 mm | 0.003 in | |
| Surface Flatness - Intake Manifold Deck | 0.08 mm | 0.003 in | |
| Exhaust Manifold | |||
| Surface Flatness | 0.08 mm | 0.003 in | |
| Lubrication System | |||
| Oil Pressure - Minimum | 85 KPa | 12 psi 1200 RPM | |
| Oil Pump | |||
| Gear Diameter - Drive | 73.415-73.370 mm | 2.893-2.891 in | |
| Gear Diameter - Driven | 87-86.975 mm | 3.428-3.426 in | |
| Gear Pocket - Depth | 15.609-15.584 mm | 0.615-0.614 in | |
| Gear Pocket - Diameter | 87.065-87.040 mm | 3.430-3.429 in | |
| Gear Thickness - Drive | 15.546-15.521 mm | 0.613-0.611 in | |
| Gear Thickness - Driven | 15.360-15.511 mm | 0.605-0.611 in | |
| Lobe Inner Diameter - Maximum | 11.9 mm | 0.469 in | |
| Relief Valve-to-Bore Clearance | 14.6-14.575 mm | 0.575-0.574 in | |
| Piston Rings | |||
| Piston Ring End Gap - First Compression Ring | 0.15-0.3 mm | 0.0059-0.0118 in | |
| Piston Ring End Gap - Second Compression Ring | 0.36-0.51 mm | 0.0142-0.0201 in | |
| Piston Ring End Gap - Oil Control Ring | 0.250-0.760 mm | 0.0098-0.0299 in | |
| Piston Ring to Groove Clearance - First Compression Ring | 0.043-0.093 mm | 0.0017-0.0037 in | |
| Piston Ring to Groove Clearance - Second Compression Ring | 0.043-0.093 mm | 0.0017-0.0037 in | |
| Piston Ring to Groove Clearance - Oil Control Ring | 0.059-0.215 mm | 0.0023-0.0085 in | |
| Pistons and Pins | |||
| Piston - Piston Diameter | 92.971-93.005 mm | 3.6603-3.6616 in | |
| Piston - Piston Pin Bore Diameter | 23.002-23.008 mm | 0.9056-0.9058 in | |
| Piston - Piston to Bore Clearance | 0.015-0.035 mm | 0.0006-0.0014 in | |
| Pin - Piston Pin Clearance to Connecting Rod Bore | 0.001-0.018 mm | 0.0004-0.0007 in | |
| Pin - Piston Pin Clearance to Piston Pin Bore | 0.003-0.012 mm | 0.00012-0.0005 in | |
| Pin - Piston Pin Diameter | 22.996-22.999 mm | 0.9054-0.9055 in | |
| Valve System | |||
| Valves - Valve Face Runout | 0.038 mm | 0.0015 in | |
| Valves - Valve Seat Runout | 0.05 mm | 0.002 in | |
| Valves - Valve Stem-to-Guide Clearance - Exhaust | 0.0375-0.0775 mm | 0.0015-0.0030 in | |
| Valves - Valve Stem-to-Guide Clearance - Intake | 0.030-0.065 mm | 0.0011-0.0025 in | |
| Valve Springs - Valve Spring Load - Closed | 211.4-233.4 N 35 mm | 47.5-52.5 lb 1.701 in | |
| Valve Springs - Valve Spring Load - Open | 579-631 N 24.5 mm | 130-142 lb 1.260 in | |
ENGINE MECHANICAL SPECIFICATIONS
Scheme 771
Scheme 772
Scheme 773
Scheme 774
Scheme 775
Scheme 776
Scheme 777
Scheme 778
Scheme 779
Scheme 780
Scheme 781
Scheme 782
Scheme 783
Scheme 784
Scheme 785
Scheme 786
Scheme 787
Scheme 788
Scheme 789
Scheme 790
Scheme 791
Scheme 792
Scheme 793
Scheme 794
Scheme 795
Scheme 796
Scheme 797
Scheme 798
Scheme 799
Scheme 800
Scheme 801
Scheme 802
Scheme 803
Scheme 804
Scheme 805
Scheme 806
Scheme 807
Scheme 808
Scheme 809
Scheme 810
Scheme 811
Scheme 812
Scheme 813
Scheme 814
Scheme 815
Scheme 816
See also:
• LIFTING AND JACKING THE VEHICLE