Wheel Alignment Specifications
| Truck Line | Model | Caster L-R | Cross Caster, L-R | Camber | Cross Camber, L-R | Toe | Steering Wheel Angle |
| IMPORTANT: Caster is now relative to ground. |
| C1500 | Silverado, Sierra w/16" Tires Reg, Ext Cab or Crew Cab | 2.55° ± 1.00° | 2.80° ± 1.00° | 0.25° ± 0.75° | +0.25° ± 0.60° | 0.00° ± 0.60° | +0.10° ± 0.20° | 1.0° ± 3.5° |
| C/K 1500 | Silverado, Sierra w/17" Tires Reg, Ext Cab or Crew Cab | 2.30° ± 1.00° | 2.55° ± 1.00° | 0.15° ± 0.75° | +0.25° ± 0.60° | 0.00° ± 0.60° | +0.10° ± 0.20° | 1.0° ± 3.5° |
| C1500HD | Silverado, Sierra w/16" Tires Crew Cab | 3.50° ± 1.00° | 3.75° ± 1.00° | 0.25° ± 0.75° | +0.25° ± 0.60° | 0.00° ± 0.60° | +0.10° ± 0.20° | 1.0° ± 3.5° |
| K1500 | Silverado, Sierra w/16" Tires Reg, Ext Cab or Crew Cab | 2.60° ± 1.00° | 2.90° ± 1.00° | 0.30° ± 0.75° | +0.25° ± 0.60° | 0.00° ± 0.60° | +0.10° ± 0.20° | 1.0° ± 3.5° |
| K1500 | Sierra Denali w/17" Tires Reg, Ext Cab or Crew Cab | 2.30° ± 1.00° | 2.55° ± 1.00° | 0.25° ± 0.75° | +0.25° ± 0.60° | 0.00°± 0.60° | +0.10° ± 0.20° | 1.0° ± 3.5° |
| K1500 | Silverado/Sierra/Sierra Denali w/20" Tires | 2.65° ± 1.00° | 2.95° ± 1.00° | 0.30° ± 0.75° | 0.25° ± 0.60° | 0.00° ± 0.60° | +0.10° ± 0.20° | 1.0° ± 3.5° |
| C1500 | Silverado/Silverado SS/Sierra, w/20" Tires | 3.75° ± 1.00° | 4.05° ± 1.00° | 0.30° ± 0.75° | 0.10° ± 0.60° | 0.00° ± 0.60° | +0.10° ± 0.20° | 1.0° ± 3.5° |
| K1500HD | Silverado, Sierra Crew Cab | 3.25° ± 1.00° | 3.50° ± 1.00° | 0.25° ± 0.75° | +0.25° ± 0.60° | 0.00° ± 0.60° | +0.10° ± 0.20° | 1.0° ± 3.5° |
| C2500LD | Silverado, Sierra Reg or Ext Cab | 3.50° ± 1.00° | 3.75° ± 1.00° | 0.25° ± 0.75° | +0.25° ± 0.60° | 0.00° ± 0.60° | +0.10° ± 0.20° | 1.0° ± 3.5° |
| K2500LD | Silverado, Sierra Reg, Ext Cab or Crew Cab | 3.25° ± 1.00° | 3.50° ± 1.00° | 0.25° ± 0.75° | +0.25° ± 0.60° | 0.00° ± 0.60° | +0.10° ± 0.20° | 1.0° ± 3.5° |
| C/K2500HD | Silverado, Sierra Reg, Ext Cab or Crew Cab | 3.25° ± 1.00° | 3.50° ± 1.00° | 0.25° ± 0.75° | +0.25° ± 0.60° | 0.00° ± 0.60° | +0.10° ± 0.20° | 1.0° ± 3.5° |
| C3500/3600 | Silverado, Sierra Reg, Ext Cab or Crew Cab | 2.80° ± 1.00° | 3.15° ± 1.00° | 0.35° ± 0.75° | +0.25° ± 0.60° | 0.00° ± 0.60° | +0.10° ± 0.20° | 1.0° ± 3.5° |
| K3500/3600 | Silverado, Sierra w/Dually Reg, Ext Cab or Crew Cab | 2.80° ± 1.00° | 3.15° ± 1.00° | 0.35° ± 0.75° | +0.25° ± 0.60° | 0.00° ± 0.60° | +0.10° ± 0.20° | 1.0° ± 3.5° |
| K3500/3600 | Silverado, Sierra Non-Dually Reg, Ext Cab | 3.15° ± 1.00° | 3.65° ± 1.00° | 0.50° ± 0.75° | +0.25° ± 0.60° | 0.00° ± 0.60° | +0.10° ± 0.20° | 1.0° ± 3.5° |
| IMPORTANT |
| Caster is now relative to ground. |
Wheel Alignment Specifications
Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification |
| Metric | English |
| Front Tie Rod Jam Nut | 68 N.m | 50 lb ft |
| Upper Control Arm Cam Bolt Nuts | 190 N.m | 140 lb ft |
Fastener Tightening Specifications