Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Armrest Mounting Screw | 2 N.m | 18 lb in |
| Check Strap Bolt | 24 N.m | 18 lb ft |
| Check Strap Nuts | 24 N.m | 18 lb ft |
| Clevis Bolt | 24 N.m | 18 lb ft |
| Door Hinge Bolt | 24 N.m | 18 lb ft |
| Door Lock and Actuator Assembly Mounting Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Door Striker Bolt | 24 N.m | 18 lb ft |
| Inside Door Handle Mounting Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Outside Door Handle Mounting Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Outside Rearview Mirror Retaining Nut | 9 N.m | 80 lb in |
| Side Access Door Inside Handle Nut | 9 N.m | 80 lb in |
| Side Access Door Latch Bolt | 9 N.m | 80 lb ft |
| Side Access Door Latch Control | 9 N.m | 80 lb in |
| Side Access Door Lower Striker Bolt | 24 N.m | 18 lb ft |
| Side Access Door Upper Striker Bolt | 24 N.m | 18 lb ft |
| Side Door Inside Handle Nut | 9 N.m | 80 lb in |
| Window Glass Retaining Bolt | 2 N.m | 18 lb in |
| Window Run Channel Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Window to Regulator Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Window Sash Channel Bolt | 6 N.m | 53 lb in |
Fastener Tightening Specifications
Scheme 45
Scheme 46
Scheme 47
Scheme 48
Scheme 49
Scheme 50
Scheme 51
Scheme 52
Scheme 53
Scheme 54
Scheme 55
Scheme 56
Scheme 57
Scheme 58
Scheme 59
Scheme 60
Scheme 61
Scheme 62
Scheme 63
Scheme 64
Scheme 65
Scheme 66
Scheme 67
Scheme 68
Scheme 69
Scheme 70
Scheme 71
Scheme 72
Scheme 73
Scheme 74
Scheme 75
Scheme 76
Scheme 77
Scheme 78
Scheme 79
Scheme 80
Scheme 81
Scheme 82
Scheme 83
Scheme 84
Scheme 85
Scheme 86
Scheme 87
Scheme 88
Scheme 89
Scheme 90
Scheme 91
Scheme 92
Scheme 93
See also:
• SERVICE PROGRAMMING SYSTEM (SPS)