Temperature Versus Resistance (Engine Coolant Temperature Sensor)
| °C | °F | OHMS |
|---|---|---|
| Temperature vs Resistance Values (Approximate) | ||
| 150 | 302 | 57 |
| 140 | 284 | 71 |
| 120 | 248 | 113 |
| 100 | 212 | 186 |
| 80 | 176 | 323 |
| 60 | 140 | 596 |
| 40 | 104 | 1175 |
| 25 | 77 | 2057 |
| 20 | 68 | 2500 |
| 0 | 32 | 5896 |
| 10 | 14 | 9397 |
| 20 | 4 | 15462 |
| 40 | 40 | 45313 |
ECT Sensor
Temperature Versus Resistance - Intake Air Temperature Sensor (Hitatchi Sensor)
| Temperature C°/F° | Resistance Minimum Ohms | Resistance Maximum Ohms |
|---|---|---|
| Hitachi Intake Air Temperature (IAT) Sensor | ||
| 40/-40 | 37, 527 | 49, 882 |
| 20/-4 | 13, 110 | 16, 329 |
| 10/14 | 8, 145 | 9, 851 |
| 0/32 | 5, 205 | 6, 122 |
| 20/68 | 2, 298 | 2, 570 |
| 25/77 | 1, 900 | 2, 100 |
| 40/104 | 1, 073 | 1, 226 |
| 60/140 | 537 | 639 |
| 80/176 | 289 | 356 |
| 100/212 | 165 | 210 |
| 120/248 | 99 | 129 |
| 140/284 | 62 | 83 |
| 150/302 | 49 | 67 |
Temperature Versus Resistance - Intake Air Temperature Sensor (Hitatchi Sensor)
Altitude Versus Barometric Pressure
| Altitude Measured in Meters (m) | Altitude Measured in Feet (ft) | Barometric Pressure Measured in Kilopascals (kPa) | Barometric Pressure Measured in Pounds Per Square Inch (psi) |
|---|---|---|---|
| Determine your altitude by contacting a local weather station or by using another reference source. | |||
| 4 267 | 14, 000 | 56-64 | 8.1-9.3 |
| 3 962 | 13, 000 | 58-66 | 8.4-9.6 |
| 3 658 | 12, 000 | 61-69 | 8.8-10.0 |
| 3 353 | 11, 000 | 64-72 | 9.3-10.4 |
| 3 048 | 10, 000 | 66-74 | 9.6-10.7 |
| 2 743 | 9, 000 | 69-77 | 10.0-11.2 |
| 2 438 | 8, 000 | 71-79 | 10.3-11.5 |
| 2 134 | 7, 000 | 74-82 | 10.7-11.9 |
| 1 829 | 6, 000 | 77-85 | 11.2-12.3 |
| 1 524 | 5, 000 | 80-88 | 11.6-12.8 |
| 1 219 | 4, 000 | 83-91 | 12.0-13.2 |
| 914 | 3, 000 | 87-95 | 12.6-13.8 |
| 610 | 2, 000 | 90-98 | 13.1-14.2 |
| 305 | 1, 000 | 94-102 | 13.6-14.8 |
| 0 | 0 Sea Level | 96-104 | 13.9-15.1 |
| 305 | 1, 000 | 101-105 | 14.6-15.2 |
Altitude Versus Barometric Pressure
Ignition System Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Firing Order | 1-2-3-4-5-6 | |
| Spark Plug Torque | Refer to Fastener Tightening Specifications | |
| Spark Plug Gap | Refer to Engine Mechanical Specifications (LY7) | |
| Spark Plug Type | Refer to Electronic Parts Catalog | |
Ignition System Specifications
Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Accelerator Pedal Position (APP) Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Air Cleaner Housing Rear Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Air Cleaner Inlet Duct Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Air Cleaner Outlet Duct Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Air Cleaner Outlet Duct Clamp | 4 N.m | 35 lb in |
| Camshaft Position (CMP) Actuator Solenoid Valve Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Camshaft Position (CMP) Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Crankshaft Position (CKP) Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor | 22 N.m | 16 lb ft |
| Evaporative Emission (EVAP) Canister Bolt | 3.5 N.m | 31 lb in |
| Evaporative Emission (EVAP) Purge Solenoid Bracket Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Fuel Feed Pipe Clip Nut | 10 N.m | 89 lb in |
| Fuel Fill Pipe Hose Clamp | 4 N.m | 35 lb in |
| Fuel Rail Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Fuel Tank Fill Pipe to Fuel Tank Fill Pipe Housing | 1.5 N.m | 13 lb in |
| Fuel Tank Fill Pipe to Underbody Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Fuel Tank Strap Bolt | 20 N.m | 15 lb ft |
| Heated Oxygen Sensor (HO2S) | 42 N.m | 31 lb ft |
| Ignition Coil Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Intake Manifold Tuning Valve Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Knock Sensor Bolt | 23 N.m | 17 lb ft |
| Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Mass Air Flow (MAF)/Intake Air Temperature Sensor Screw | 4 N.m | 35 lb in |
| Power Steering Reservoir Bracket Bolt | 20 N.m | 15 lb ft |
| Spark Plug | 18 N.m | 13 lb ft |
| Throttle Body Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
Fastener Tightening Specifications
Adhesives, Fluids, Lubricants, and Sealers
| Application | Type of Material | GM Part Number | Brazil | |
|---|---|---|---|---|
| United States | Canada | |||
| Anti-Seize Compound | Lubricant | 88862477 | 88862478 | Refer to Owner's Manual. |
| Coolant Temperature Sensor Threads | Sealant | 12346004 | 10953480 | Refer to Owner's Manual. |
| Engine Oil | 5W-30 Oil | 19293000 | 19286321 | Refer to Owner's Manual. |
| Fuel Injection Fuel Rail Bolts | Sealant | 12345382 | 10953489 | Refer to Owner's Manual. |
| Intake Air Temperature Sensor Threads | Sealant | 12346004 | 10953480 | Refer to Owner's Manual. |
Adhesives, Fluids, Lubricants, and Sealers