AIR BAG RESTRAINT SYSTEM DTCS
| DTC | Description |
|---|---|
| B1015 | PASSENGER DEPLOYMENT LOOP RESISTANCE HIGH |
| B1016 | PASSENGER DEPLOYMENT LOOP RESISTANCE LOW |
| B1017 | PASSENGER DEPLOYMENT LOOP OPEN |
| B1018 | PASSENGER DEPLOYMENT LOOP SHORT TO GROUND |
| B1019 | PASSENGER DEPLOYMENT LOOP SHORT TO VOLTAGE |
| B1021 | DRIVER DEPLOYMENT LOOP RESISTANCE HIGH |
| B1022 | DRIVER DEPLOYMENT LOOP RESISTANCE LOW |
| B1024 | DRIVER DEPLOYMENT LOOP SHORT TO GROUND |
| B1025 | DRIVER DEPLOYMENT LOOP SHORT TO VOLTAGE |
| B1026 | DRIVER DEPLOYMENT LOOP OPEN |
| B1035 | DISCRIMINATING SENSOR CIRCUIT CLOSED OR SHORT TO GROUND |
| B1036 | DISCRIMINATING SENSOR CIRCUIT OPEN OR SHORT TO VOLTAGE |
| B1051 | DEPLOYMENT COMMANDED |
| B1053 | DEPLOYMENT COMMANDED WITH LOOP FAULTS PRESENT |
| B1061 | AIR BAG WARNING LIGHT CIRCUIT FAILURE |
| B1071 | INTERNAL SDM FAILURE |
AIR BAG RESTRAINT SYSTEM DTCS
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM DTCS (DIESEL)
| DTC | Description |
|---|---|
| C0021 | RIGHT FRONT WHEEL SPEED SENSOR CIRCUIT OPEN OR SHORTED TO BATTERY VOLTAGE |
| C0022 | RIGHT FRONT WHEEL SPEED SENSOR SIGNAL MISSING |
| C0023 | RIGHT FRONT WHEEL SPEED SENSOR SIGNAL ERRATIC |
| C0025 | LEFT FRONT WHEEL SPEED SENSOR CIRCUIT OPEN OR SHORTED TO BATTERY VOLTAGE |
| C0026 | LEFT FRONT WHEEL SPEED SENSOR SIGNAL MISSING |
| C0027 | LEFT FRONT WHEEL SPEED SENSOR SIGNAL ERRATIC |
| C0029 | SIMULTANEOUS DROPOUT OF FRONT WHEEL SPEED SENSOR SIGNALS |
| C0035 | REAR SPEED SENSOR SIGNAL CIRCUIT OPEN OR GROUNDED |
| C0036 | REAR SPEED SENSOR SIGNAL MISSING |
| C0037 | REAR SPEED SENSOR SIGNAL ERRATIC |
| C0038 | WHEEL SPEED SIGNAL MALFUNCTION |
| C0041 | RIGHT FRONT ISOLATION SOLENOID CIRCUIT OPEN |
| C0042 | RIGHT FRONT DUMP SOLENOID CIRCUIT OPEN |
| C0043 | RIGHT FRONT ISOLATION SOLENOID CIRCUIT SHORTED |
| C0044 | RIGHT FRONT DUMP SOLENOID CIRCUIT SHORTED |
| C0045 | LEFT FRONT ISOLATION SOLENOID CIRCUIT OPEN |
| C0046 | LEFT FRONT DUMP SOLENOID CIRCUIT OPEN |
| C0047 | LEFT FRONT ISOLATION SOLENOID CIRCUIT SHORTED |
| C0048 | LEFT FRONT DUMP SOLENOID CIRCUIT SHORTED |
| C0051 | REAR ISOLATION SOLENOID CIRCUIT SHORTED |
| C0052 | REAR DUMP SOLENOID CIRCUIT OPEN |
| C0053 | REAR ISOLATION SOLENOID CIRCUIT SHORTED |
| C0054 | REAR DUMP SOLENOID CIRCUIT SHORTED |
| C0065 | PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT OPEN |
| C0066 | PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT SHORTED |
| C0067 | PUMP MOTOR CIRCUIT OPEN |
| C0068 | PUMP MOTOR LOCKED OR PUMP MOTOR CIRCUIT SHORTED |
| C0071 | EBCM INTERNAL FAULT |
| C0072 | EBCM INTERNAL FAULT |
| C0073 | EBCM INTERNAL FAULT |
| C0074 | EBCM INTERNAL FAULT |
| C0081 | STOPLIGHT SWITCH ALWAYS CLOSED OR SHORTED |
| C0086 | ANTI-LOCK INDICATOR LIGHT CIRCUIT SHORTED TO BATTERY VOLTAGE |
| C0088 | BRAKE WARNING LIGHT CIRCUIT SHORTED TO BATTERY VOLTAGE |
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM DTCS (DIESEL)
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM DTCS (GASOLINE)
| DTC | Description |
|---|---|
| C0021 | RIGHT FRONT WHEEL SPEED SENSOR CIRCUIT OPEN OR SHORTED TO BATTERY VOLTAGE |
| C0022 | RIGHT FRONT WHEEL SPEED SENSOR SIGNAL MISSING |
| C0023 | RIGHT FRONT WHEEL SPEED SENSOR SIGNAL ERRATIC |
| C0025 | LEFT FRONT WHEEL SPEED SENSOR CIRCUIT OPEN OR SHORTED TO BATTERY VOLTAGE |
| C0026 | LEFT FRONT WHEEL SPEED SENSOR SIGNAL MISSING |
| C0027 | LEFT FRONT WHEEL SPEED SENSOR SIGNAL ERRATIC |
| C0029 | SIMULTANEOUS DROPOUT OF FRONT WHEEL SPEED SENSOR SIGNALS |
| C0035 | REAR SPEED SENSOR SIGNAL CIRCUIT OPEN OR GROUNDED |
| C0036 | REAR SPEED SENSOR SIGNAL MISSING |
| C0037 | REAR SPEED SENSOR SIGNAL ERRATIC |
| C0038 | WHEEL SPEED SIGNAL MALFUNCTION |
| C0041 | RIGHT FRONT ISOLATION SOLENOID CIRCUIT OPEN |
| C0042 | RIGHT FRONT DUMP SOLENOID CIRCUIT OPEN |
| C0043 | RIGHT FRONT ISOLATION SOLENOID CIRCUIT SHORTED |
| C0044 | RIGHT FRONT DUMP SOLENOID CIRCUIT SHORTED |
| C0045 | LEFT FRONT ISOLATION SOLENOID CIRCUIT OPEN |
| C0046 | LEFT FRONT DUMP SOLENOID CIRCUIT OPEN |
| C0047 | LEFT FRONT ISOLATION SOLENOID CIRCUIT SHORTED |
| C0048 | LEFT FRONT DUMP SOLENOID CIRCUIT SHORTED |
| C0051 | REAR ISOLATION SOLENOID CIRCUIT SHORTED |
| C0052 | REAR DUMP SOLENOID CIRCUIT OPEN |
| C0053 | REAR ISOLATION SOLENOID CIRCUIT SHORTED |
| C0054 | REAR DUMP SOLENOID CIRCUIT SHORTED |
| C0065 | PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT OPEN |
| C0066 | PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT SHORTED |
| C0067 | PUMP MOTOR CIRCUIT OPEN |
| C0068 | PUMP MOTOR LOCKED OR PUMP MOTOR CIRCUIT SHORTED |
| C0071 | EBCM INTERNAL FAULT |
| C0072 | EBCM INTERNAL FAULT |
| C0073 | EBCM INTERNAL FAULT |
| C0074 | EBCM INTERNAL FAULT |
| C0081 | STOPLIGHT SWITCH ALWAYS CLOSED OR SHORTED |
| C0086 | ANTI-LOCK INDICATOR LIGHT CIRCUIT SHORTED TO BATTERY VOLTAGE |
| C0088 | BRAKE WARNING LIGHT CIRCUIT SHORTED TO BATTERY VOLTAGE |
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM DTCS (GASOLINE)
AUTOAMTIC TRANSMISSIONS DTCS (4L60-E)
| DTC | Description |
|---|---|
| P0218 | TRANSMISSION FLUID OVERTEMP |
| P0502 | VEHICLE SPEED SENSOR CIRCUIT (LOW INPUT) |
| P0503 | VEHICLE SPEED SENSOR CIRCUIT (INTERMITTENT) |
| P0711 | TRANS. FLUID TEMPERATURE (TFT) SENSOR CIRCUIT (RANGE/PERFORMANCE) |
| P0712 | TRANS. FLUID TEMPERATURE (TFT) SENSOR CIRCUIT (LOW INPUT) |
| P0713 | TRANS. FLUID TEMPERATURE (TFT) SENSOR CIRCUIT (HIGH INPUT) |
| P0719 | BRAKE SWITCH CIRCUIT LOW INPUT (SWITCH STUCK ON) |
| P0724 | BRAKE SWITCH CIRCUIT HIGH INPUT (SWITCH STUCK OFF) |
| P0740 | TCC SOLENOID ELECTRICAL MALFUNCTION |
| P0742 | TCC CIRCUIT INOPERATIVE (STUCK ON) |
| P0748 | PRESSURE CONTROL SOLENOID (PCS) ELECTRICAL MALFUNCTION |
| P0751 | 1-2 SHIFT SOLENOID ("A") PERFORMANCE MALFUNCTION |
| P0753 | 1-2 SHIFT SOLENOID ("A") ELECTRICAL MALFUNCTION |
| P0756 | 2-3 SHIFT SOLENOID ("B") PERFORMANCE MALFUNCTION |
| P0758 | 2-3 SHIFT SOLENOID ("B") ELECTRICAL MALFUNCTION |
| P0785 | 3-2 SHIFT SOLENOID ELECTRICAL MALFUNCTION |
| P1810 | TRANSMISSION FLUID PRESSURE (TFP) POSITION SWITCH ASSEMBLY MALFUNCTION |
| P1860 | TCC PWM SOLENOID ELECTRICAL MALFUNCTION |
| P1870 | TRANSMISSION COMPONENT SLIPPING |
AUTOAMTIC TRANSMISSIONS DTCS (4L60-E)
AUTOMATIC TRANSMISSIONS DTCS (4L80-E (GASOLINE))
| DTC | Description |
|---|---|
| P0218 | TRANSMISSION FLUID OVERTEMPERATURE |
| P0502 | OUTPUT SHAFT SPEED (OSS) SENSOR CIRCUIT LOW INPUT |
| P0503 | OUTPUT SHAFT SPEED (OSS) SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT |
| P0560 | SYSTEM VOLTAGE MALFUNCTION |
| P0711 | TRANS. FLUID TEMPERATURE (TFT) SENSOR CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE |
| P0712 | TRANS. FLUID TEMPERATURE (TFT) SENSOR CIRCUIT LOW INPUT |
| P0713 | TRANS. FLUID TEMPERATURE (TFT) SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT |
| P0716 | INPUT SPEED SENSOR CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE |
| P0717 | INPUT SPEED SENSOR CIRCUIT NO SIGNAL |
| P0719 | BRAKE SWITCH CIRCUIT LOW INPUT |
| P0724 | BRAKE SWITCH CIRCUIT HIGH INPUT |
| P0730 | UNDEFINED GEAR RATIO |
| P0741 | TORQUE CONVERTER CLUTCH (TCC) CIRCUIT INOPERATIVE (STUCK OFF) |
| P0742 | TORQUE CONVERTER CLUTCH (TCC) CIRCUIT INOPERATIVE (STUCK ON) |
| P0748 | PRESSURE CONTROL SOLENOID (PCS) ELECTRICAL MALFUNCTION |
| P0751 | 1-2 SHIFT SOLENOID ("A") PERFORMANCE MALFUNCTION |
| P0753 | 1-2 SHIFT SOLENOID ("A") ELECTRICAL MALFUNCTION |
| P0756 | 2-3 SHIFT SOLENOID ("B") PERFORMANCE MALFUNCTION |
| P0758 | 2-3 SHIFT SOLENOID ("B") ELECTRICAL MALFUNCTION |
| P1810 | TRANSMISSION FLUID PRESSURE (TFP) POSITION SWITCH MALFUNCTION |
| P1860 | TCC PULSE WIDTH MODULATED (PWM) SOLENOID ELECTRICAL MALFUNCTION |
| P1870 | TRANSMISSION COMPONENT SLIPPING |
| P1875 | 4WD LOW CIRCUIT MALFUNCTION |
AUTOMATIC TRANSMISSIONS DTCS (4L80-E (GASOLINE))
AUTOMATIC TRANSMISSIONS DTCS (4L80-E (DIESEL))
| DTC | Description |
|---|---|
| P0218 | TRANSMISSION FLUID OVERTEMPERATURE |
| P0560 | SYSTEM VOLTAGE MALFUNCTION |
| P0711 | TRANS. FLUID TEMPERATURE (TFT) SENSOR CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE |
| P0712 | TRANS. FLUID TEMPERATURE (TFT) SENSOR CIRCUIT LOW INPUT |
| P0713 | TRANS. FLUID TEMPERATURE (TFT) SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT |
| P0716 | INPUT SPEED SENSOR CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE |
| P0717 | INPUT SPEED SENSOR CIRCUIT NO SIGNAL |
| P0719 | BRAKE SWITCH CIRCUIT LOW INPUT |
| P0722 | OUTPUT SHAFT SPEED (OSS) SENSOR CIRCUIT LOW INPUT |
| P0723 | OUTPUT SHAFT SPEED (OSS) SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT |
| P0724 | BRAKE SWITCH CIRCUIT HIGH INPUT |
| P0730 | UNDEFINED GEAR RATIO |
| P0741 | TORQUE CONVERTER CLUTCH (TCC) CIRCUIT INOPERATIVE (STUCK OFF) |
| P0742 | TORQUE CONVERTER CLUTCH (TCC) CIRCUIT INOPERATIVE (STUCK ON) |
| P0748 | PRESSURE CONTROL SOLENOID (PCS) ELECTRICAL MALFUNCTION |
| P0751 | 1-2 SHIFT SOLENOID ("A") PERFORMANCE MALFUNCTION |
| P0753 | 1-2 SHIFT SOLENOID ("A") ELECTRICAL MALFUNCTION |
| P0756 | 2-3 SHIFT SOLENOID ("B") PERFORMANCE MALFUNCTION |
| P0758 | 2-3 SHIFT SOLENOID ("B") ELECTRICAL MALFUNCTION |
| P1810 | TRANSMISSION FLUID PRESSURE (TFP) POSITION SWITCH MALFUNCTION |
| P1811 | MAXIMUM ADAPT & LONG SHIFT |
| P1860 | TCC PULSE WIDTH MODULATED (PWM) SOLENOID ELECTRICAL MALFUNCTION |
| P1870 | TRANSMISSION COMPONENT SLIPPING |
| P1871 | UNDEFINED GEAR RATIO |
| P1875 | 4WD LOW CIRCUIT MALFUNCTION |
AUTOMATIC TRANSMISSIONS DTCS (4L80-E (DIESEL))
ENGINE PERFORMANCE DTCS (4.3L)
| DTC | Description |
|---|---|
| P0101 | MAF SENSOR SYSTEM PERFORMANCE |
| P0102 | MAF SENSOR CIRCUIT LOW FREQUENCY |
| P0103 | MAF SENSOR CIRCUIT HIGH FREQUENCY |
| P0106 | MAP SENSOR SYSTEM PERFORMANCE |
| P0107 | MAP SENSOR CIRCUIT LOW VOLTAGE |
| P0108 | MAP SENSOR CIRCUIT HIGH VOLTAGE |
| P0112 | IAT SENSOR CIRCUIT VOLTAGE LOW |
| P0113 | IAT SENSOR CIRCUIT HIGH VOLTAGE |
| P0117 | ECT SENSOR CIRCUIT LOW VOLTAGE |
| P0118 | ECT SENSOR CIRCUIT HIGH VOLTAGE |
| P0121 | TP SENSOR SYSTEM PERFORMANCE |
| P0122 | TP SENSOR CIRCUIT LOW VOLTAGE |
| P0123 | TP SENSOR CIRCUIT HIGH VOLTAGE |
| P0125 | ECT EXCESSIVE TIME TO CLOSED LOOP |
| P0131 | HO2S CIRCUIT LOW VOLTAGE BANK 1, SENSOR 1 |
| P0132 | HO2S CIRCUIT HIGH VOLTAGE BANK 1, SENSOR 1 |
| P0133 | HO2S SLOW RESPONSE BANK 1, SENSOR 1 |
| P0134 | HO2S CIRCUIT INSUFFICIENT ACTIVITY BANK 1, SENSOR 1 |
| P0135 | HO2S HEATER CIRCUIT BANK 1, SENSOR 1 |
| P0137 | HO2S CIRCUIT LOW VOLTAGE BANK 1, SENSOR 2 |
| P0138 | HO2S CIRCUIT HIGH VOLTAGE BANK 1, SENSOR 2 |
| P0140 | HO2S INSUFFICIENT ACTIVITY BANK 1, SENSOR 2 |
| P0141 | HO2S HEATER CIRCUIT BANK 1, SENSOR 2 |
| P0143 | HO2S CIRCUIT LOW VOLTAGE BANK 1, SENSOR 3 |
| P0144 | HO2S CIRCUIT HIGH VOLTAGE BANK 1, SENSOR 3 |
| P0146 | HO2S INSUFFICIENT ACTIVITY BANK 1, SENSOR 3 |
| P0147 | HO2S HEATER CIRCUIT BANK 1, SENSOR 3 |
| P0151 | HO2S CIRCUIT LOW VOLTAGE BANK 2, SENSOR 1 |
| P0152 | HO2S CIRCUIT HIGH VOLTAGE BANK 2, SENSOR 1 |
| P0153 | HO2S SLOW RESPONSE BANK 2, SENSOR 1 |
| P0154 | HO2S INSUFFICIENT ACTIVITY BANK 2, SENSOR 1 |
| P0155 | HO2S HEATER CIRCUIT BANK 2, SENSOR 1 |
| P0171 | FUEL TRIM SYSTEM LEAN BANK 1 |
| P0172 | FUEL TRIM SYSTEM RICH BANK 1 |
| P0174 | FUEL TRIM SYSTEM LEAN BANK 2 |
| P0175 | FUEL TRIM SYSTEM RICH BANK 2 |
| P0300 | MISFIRE DETECTED |
| P0301 | CYLINDER NO. 1 MISFIRE DETECTED |
| P0302 | CYLINDER NO. 2 MISFIRE DETECTED |
| P0303 | CYLINDER NO. 3 MISFIRE DETECTED |
| P0304 | CYLINDER NO. 4 MISFIRE DETECTED |
| P0305 | CYLINDER NO. 5 MISFIRE DETECTED |
| P0306 | CYLINDER NO. 6 MISFIRE DETECTED |
| P0325 | KNOCK SENSOR MODULE CIRCUIT |
| P0327 | KNOCK SENSOR CIRCUIT LOW VOLTAGE |
| P0336 | CRANKSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE |
| P0337 | CRANKSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT LOW FREQUENCY |
| P0338 | CRANKSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH FREQUENCY |
| P0339 | CRANKSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT |
| P0340 | CAMSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT |
| P0341 | CAMSHAFT POSITION SENSOR CMP) CIRCUIT PERFORMANCE |
| P0401 | EGR SYSTEM PERFORMANCE |
| P0420 | TWC SYSTEM LOW EFFICIENCY BANK 1 |
| P0430 | TWC SYSTEM LOW EFFICIENCY BANK 2 |
| P0441 | EVAP SYSTEM NO FLOW DURING PURGE |
| P0500 | VEHICLE SPEED SENSOR CIRCUIT |
| P0506 | IDLE SYSTEM LOW RPM (IAC RESPONDING) |
| P0507 | IDLE SYSTEM HIGH IDLE AIR CONTROL RESPONDING |
| P1106 | MAP SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT HIGH VOLTAGE |
| P1107 | MAP SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT LOW VOLTAGE |
| P1111 | IAT SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT HIGH VOLTAGE |
| P1112 | IAT SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT LOW VOLTAGE |
| P1114 | ECT SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT LOW VOLTAGE |
| P1115 | ECT SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT HIGH VOLTAGE |
| P1121 | TP SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT HIGH VOLTAGE |
| P1122 | TP SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT LOW VOLTAGE |
| P1133 | HO2S INSUFFICIENT SWITCHING BANK 1, SENSOR 1 |
| P1134 | HO2S TRANSITION TIME RATIO BANK 1, SENSOR 1 |
| P1153 | HO2S INSUFFICIENT SWITCHING BANK 2, SENSOR 1 |
| P1154 | HO2S TRANSITION TIME RATIO BANK 2, SENSOR 1 |
| P1345 | CRANKSHAFT/CAMSHAFT POSITION SENSOR CORRELATION |
| P1351 | IGNITION CONTROL (IC) CIRCUIT HIGH VOLTAGE |
| P1361 | IGNITION CONTROL (IC) CIRCUIT LOW VOLTAGE |
| P1380 | ELECTRONIC BRAKE CONTROL MODULE (EBCM) DTC DETECTED ROUGH ROAD DATA UNUSABLE |
| P1381 | ELECTRONIC BRAKE CONTROL MODULE (EBCM) VCM SERIAL DATA |
| P1406 | EGR VALVE PINTLE POSITION CIRCUIT |
| P1415 | AIR SYSTEM BANK 1 |
| P1416 | AIR SYSTEM BANK 2 |
| P1441 | EVAP EMISSION SYSTEM FLOW DURING NON-PURGE |
| P1508 | IDLE AIR CONTROL SYSTEM LOW RPM |
| P1509 | IDLE AIR CONTROL SYSTEM HIGH RPM |
ENGINE PERFORMANCE DTCS (4.3L)
ENGINE PERFORMANCE DTCS (5.0L)
| DTC | Description |
|---|---|
| P0101 | MAF SENSOR SYSTEM PERFORMANCE |
| P0102 | MAF SENSOR CIRCUIT LOW FREQUENCY |
| P0103 | MAF SENSOR CIRCUIT HIGH FREQUENCY |
| P0106 | MAP SENSOR SYSTEM PERFORMANCE |
| P0107 | MAP SENSOR CIRCUIT LOW VOLTAGE |
| P0108 | MAP SENSOR CIRCUIT HIGH VOLTAGE |
| P0112 | IAT SENSOR CIRCUIT VOLTAGE LOW |
| P0113 | IAT SENSOR CIRCUIT HIGH VOLTAGE |
| P0117 | ECT SENSOR CIRCUIT LOW VOLTAGE |
| P0118 | ECT SENSOR CIRCUIT HIGH VOLTAGE |
| P0121 | TP SENSOR SYSTEM PERFORMANCE |
| P0122 | TP SENSOR CIRCUIT LOW VOLTAGE |
| P0123 | TP SENSOR CIRCUIT HIGH VOLTAGE |
| P0125 | ECT EXCESSIVE TIME TO CLOSED LOOP |
| P0131 | HO2S CIRCUIT LOW VOLTAGE BANK 1, SENSOR 1 |
| P0132 | HO2S CIRCUIT HIGH VOLTAGE BANK 1, SENSOR 1 |
| P0133 | HO2S SLOW RESPONSE BANK 1, SENSOR 1 |
| P0134 | HO2S CIRCUIT INSUFFICIENT ACTIVITY BANK 1, SENSOR 1 |
| P0135 | HO2S HEATER CIRCUIT BANK 1, SENSOR 1 |
| P0137 | HO2S CIRCUIT LOW VOLTAGE BANK 1, SENSOR 2 |
| P0138 | HO2S CIRCUIT HIGH VOLTAGE BANK 1, SENSOR 2 |
| P0140 | HO2S INSUFFICIENT ACTIVITY BANK 1, SENSOR 2 |
| P0141 | HO2S HEATER CIRCUIT BANK 1, SENSOR 2 |
| P0143 | HO2S CIRCUIT LOW VOLTAGE BANK 1, SENSOR 3 |
| P0144 | HO2S CIRCUIT HIGH VOLTAGE BANK 1, SENSOR 3 |
| P0146 | HO2S INSUFFICIENT ACTIVITY BANK 1, SENSOR 3 |
| P0147 | HO2S HEATER CIRCUIT BANK 1, SENSOR 3 |
| P0151 | HO2S CIRCUIT LOW VOLTAGE BANK 2, SENSOR 1 |
| P0152 | HO2S CIRCUIT HIGH VOLTAGE BANK 2, SENSOR 1 |
| P0153 | HO2S SLOW RESPONSE BANK 2, SENSOR 1 |
| P0154 | HO2S INSUFFICIENT ACTIVITY BANK 2, SENSOR 1 |
| P0155 | HO2S HEATER CIRCUIT BANK 2, SENSOR 1 |
| P0171 | FUEL TRIM SYSTEM LEAN BANK 1 |
| P0172 | FUEL TRIM SYSTEM RICH BANK 1 |
| P0174 | FUEL TRIM SYSTEM LEAN BANK 2 |
| P0175 | FUEL TRIM SYSTEM RICH BANK 2 |
| P0300 | MISFIRE DETECTED |
| P0301 | CYLINDER NO. 1 MISFIRE DETECTED |
| P0302 | CYLINDER NO. 2 MISFIRE DETECTED |
| P0303 | CYLINDER NO. 3 MISFIRE DETECTED |
| P0304 | CYLINDER NO. 4 MISFIRE DETECTED |
| P0305 | CYLINDER NO. 5 MISFIRE DETECTED |
| P0306 | CYLINDER NO. 6 MISFIRE DETECTED |
| P0307 | CYLINDER NO. 7 MISFIRE DETECTED |
| P0308 | CYLINDER NO. 8 MISFIRE DETECTED |
| P0325 | KNOCK SENSOR MODULE CIRCUIT |
| P0327 | KNOCK SENSOR CIRCUIT LOW VOLTAGE |
| P0336 | CRANKSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE |
| P0337 | CRANKSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT LOW FREQUENCY |
| P0338 | CRANKSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH FREQUENCY |
| P0339 | CRANKSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT |
| P0340 | CAMSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT |
| P0341 | CAMSHAFT POSITION SENSOR CMP) CIRCUIT PERFORMANCE |
| P0401 | EGR SYSTEM PERFORMANCE |
| P0420 | TWC SYSTEM LOW EFFICIENCY BANK 1 |
| P0430 | TWC SYSTEM LOW EFFICIENCY BANK 2 |
| P0441 | EVAP SYSTEM NO FLOW DURING PURGE |
| P0500 | VEHICLE SPEED SENSOR CIRCUIT |
| P0506 | IDLE SYSTEM LOW RPM (IAC RESPONDING) |
| P0507 | IDLE SYSTEM HIGH IDLE AIR CONTROL RESPONDING |
| P1106 | MAP SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT HIGH VOLTAGE |
| P1107 | MAP SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT LOW VOLTAGE |
| P1111 | IAT SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT HIGH VOLTAGE |
| P1112 | IAT SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT LOW VOLTAGE |
| P1114 | ECT SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT LOW VOLTAGE |
| P1115 | ECT SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT HIGH VOLTAGE |
| P1121 | TP SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT HIGH VOLTAGE |
| P1122 | TP SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT LOW VOLTAGE |
| P1133 | HO2S INSUFFICIENT SWITCHING BANK 1, SENSOR 1 |
| P1134 | HO2S TRANSITION TIME RATIO BANK 1, SENSOR 1 |
| P1153 | HO2S INSUFFICIENT SWITCHING BANK 2, SENSOR 1 |
| P1154 | HO2S TRANSITION TIME RATIO BANK 2, SENSOR 1 |
| P1345 | CRANKSHAFT/CAMSHAFT POSITION SENSOR CORRELATION |
| P1351 | IGNITION CONTROL (IC) CIRCUIT HIGH VOLTAGE |
| P1361 | IGNITION CONTROL (IC) CIRCUIT LOW VOLTAGE |
| P1380 | ELECTRONIC BRAKE CONTROL MODULE (EBCM) DTC DETECTED ROUGH ROAD DATA UNUSABLE |
| P1381 | ELECTRONIC BRAKE CONTROL MODULE (EBCM) VCM SERIAL DATA |
| P1406 | EGR VALVE PINTLE POSITION CIRCUIT |
| P1415 | AIR SYSTEM BANK 1 |
| P1416 | AIR SYSTEM BANK 2 |
| P1441 | EVAP EMISSION SYSTEM FLOW DURING NON-PURGE |
| P1508 | IDLE AIR CONTROL SYSTEM LOW RPM |
| P1509 | IDLE AIR CONTROL SYSTEM HIGH RPM |
ENGINE PERFORMANCE DTCS (5.0L)
ENGINE PERFORMANCE DTCS (5.7L)
| DTC | Description |
|---|---|
| P0101 | MAF SENSOR SYSTEM PERFORMANCE |
| P0102 | MAF SENSOR CIRCUIT LOW FREQUENCY |
| P0103 | MAF SENSOR CIRCUIT HIGH FREQUENCY |
| P0106 | MAP SENSOR SYSTEM PERFORMANCE |
| P0107 | MAP SENSOR CIRCUIT LOW VOLTAGE |
| P0108 | MAP SENSOR CIRCUIT HIGH VOLTAGE |
| P0112 | IAT SENSOR CIRCUIT VOLTAGE LOW |
| P0113 | IAT SENSOR CIRCUIT HIGH VOLTAGE |
| P0117 | ECT SENSOR CIRCUIT LOW VOLTAGE |
| P0118 | ECT SENSOR CIRCUIT HIGH VOLTAGE |
| P0121 | TP SENSOR SYSTEM PERFORMANCE |
| P0122 | TP SENSOR CIRCUIT LOW VOLTAGE |
| P0123 | TP SENSOR CIRCUIT HIGH VOLTAGE |
| P0125 | ECT EXCESSIVE TIME TO CLOSED LOOP |
| P0131 | HO2S CIRCUIT LOW VOLTAGE BANK 1, SENSOR 1 |
| P0132 | HO2S CIRCUIT HIGH VOLTAGE BANK 1, SENSOR 1 |
| P0133 | HO2S SLOW RESPONSE BANK 1, SENSOR 1 |
| P0134 | HO2S CIRCUIT INSUFFICIENT ACTIVITY BANK 1, SENSOR 1 |
| P0135 | HO2S HEATER CIRCUIT BANK 1, SENSOR 1 |
| P0137 | HO2S CIRCUIT LOW VOLTAGE BANK 1, SENSOR 2 |
| P0138 | HO2S CIRCUIT HIGH VOLTAGE BANK 1, SENSOR 2 |
| P0140 | HO2S INSUFFICIENT ACTIVITY BANK 1, SENSOR 2 |
| P0141 | HO2S HEATER CIRCUIT BANK 1, SENSOR 2 |
| P0143 | HO2S CIRCUIT LOW VOLTAGE BANK 1, SENSOR 3 |
| P0144 | HO2S CIRCUIT HIGH VOLTAGE BANK 1, SENSOR 3 |
| P0146 | HO2S INSUFFICIENT ACTIVITY BANK 1, SENSOR 3 |
| P0147 | HO2S HEATER CIRCUIT BANK 1, SENSOR 3 |
| P0151 | HO2S CIRCUIT LOW VOLTAGE BANK 2, SENSOR 1 |
| P0152 | HO2S CIRCUIT HIGH VOLTAGE BANK 2, SENSOR 1 |
| P0153 | HO2S SLOW RESPONSE BANK 2, SENSOR 1 |
| P0154 | HO2S INSUFFICIENT ACTIVITY BANK 2, SENSOR 1 |
| P0155 | HO2S HEATER CIRCUIT BANK 2, SENSOR 1 |
| P0171 | FUEL TRIM SYSTEM LEAN BANK 1 |
| P0172 | FUEL TRIM SYSTEM RICH BANK 1 |
| P0174 | FUEL TRIM SYSTEM LEAN BANK 2 |
| P0175 | FUEL TRIM SYSTEM RICH BANK 2 |
| P0300 | MISFIRE DETECTED |
| P0301 | CYLINDER NO. 1 MISFIRE DETECTED |
| P0302 | CYLINDER NO. 2 MISFIRE DETECTED |
