| C1 | 1 & 2 | — | Not Used |
| C1 | 3 | BRN/WHT | 1X CMP Sensor Signal |
| C1 | 4-6 | — | Not Used |
| C1 | 7 | TAN | HO2S 1 Bank 2 Low |
| C1 | 8 | PNK/BLK | CMP Sensor Ground |
| C1 | 9 | PPL | Fuel Level Output |
| C1 | 10 | TAN/BLK | TCC Solenoid Control |
| C1 | 11 & 12 | — | Not Used |
| C1 | 13 | WHT | 3-2 Shift Solenoid Control |
| C1 | 14 | BRN | AIR Pump Relay Control |
| C1 | 15 | YEL/BLK | VSS Output |
| C1 | 16-18 | — | Not Used |
| C1 | 19 | PPL/WHT | HO2S 1 Bank 1 High |
| C1 | 20 | PPL | HO2S 2 Bank 2 High (Under 8600 GVW); HO2S 2 Bank 1 High (Over 8600 GVW) |
| C1 | 21 | PPL | HO2S 1 Bank 2 High |
| C1 | 22 | PPL/WHT | HO2S 2 Bank 1 High (Under 8600 GVW); HO2S 2 Bank 2 High (Over 8600 GVW) |
| C1 | 23 | — | Not Used |
| C1 | 24 | TAN | HO2S 2 Bank 2 Low (Under 8600 GVW); HO2S 2 Bank 1 Low (Over 8600 GVW) |
| C1 | 25 | TAN/WHT | HO2S 1 Bank 1 Low |
| C1 | 26 | TAN/WHT | HO2S 2 Bank 1 Low (Under 8600 GVW); HO2S 2 Bank 2 Low (Over 8600 GVW) |
| C1 | 27 | — | Not Used |
| C1 | 28 | PPL | CKP Sensor Ground |
| C1 | 29 | LT GRN/BLK | VSS Low |
| C1 | 30 | PPL/WHT | VSS High |
| C1 | 31 | YEL | 4X CKP Sensor Signal |
| C1 | 32 | — | Not Used |
| C2 | 1 | — | Not Used |
| C2 | 2 | WHT | EVAP Canister Vent Solenoid Control |
| C2 | 3 | — | Not Used |
| C2 | 4 | YEL/BLK | 2-3 Shift Solenoid Control |
| C2 | 5 | — | Not Used |
| C2 | 6 | LT GRN | 1-2 Shift Solenoid Control |
| C2 | 7 | BRN | TCC PWM Solenoid Control |
| C2 | 8 | BLK | Fuel Injector No. 1 Control |
| C2 | 9 | DK BLU/WHT | Fuel Injector No. 8 Control |
| C2 | 10 | BRN | EGR Pintle Position Signal |
| C2 | 11 | LT GRN/BLK | Fuel Injector No. 2 Control |
| C2 | 12 | RED/BLK | Fuel Injector No. 7 Control |
| C2 | 13 | LT GRN/WHT | IAC Coil "B" High |
| C2 | 14 | LT BLU/WHT | IAC Coil "A" High |
| C2 | 15 | BLK/WHT | Fuel Injector No. 5 Control |
| C2 | 16 | YEL/BLK | Fuel Injector No. 6 Control |
| C2 | 17 & 18 | — | Not Used |
| C2 | 19 | DK BLU | Knock Sensor Input |
| C2 | 20 | — | Not Used |
| C2 | 21 | LT GRN | MAP Sensor Signal |
| C2 | 22 | TAN | IAT Sensor Signal |
| C2 | 23 | YEL | ECT Sensor Signal |
| C2 | 24 | DK BLU | TP Sensor Signal |
| C2 | 25 | DK GRN | Fuel Tank Pressure Sensor Signal |
| C2 | 26 | — | Not Used |
| C2 | 27 | YEL/BLK | Transmission Fluid Temperature Sensor Signal (A/T) |
| C2 | 28 | YEL | MAF Sensor Signal |
| C2 | 29 | LT GRN/BLK | IAC Coil "B" Low |
| C2 | 30 | LT BLU/BLK | IAC Coil "A" Low |
| C2 | 31 | LT BLU/BLK | Fuel Injector No. 4 Control |
| C2 | 32 | PNK/BLK | Fuel Injector No. 3 Control |
| C3 | 1 | DK GRN/WHT | A/C Compressor Clutch Relay Control |
| C3 | 2 | DK GRN/WHT | EVAP Canister Purge Solenoid Control |
| C3 | 3 | — | Not Used |
| C3 | 4 | BLK | Sensor Ground |
| C3 | 5 | — | Not Used |
| C3 | 6 | RED/BLK | Pressure Control Solenoid High |
| C3 | 7 | DK BLU/WHT | Transmission Input Shaft Speed Sensor Low |
| C3 | 8 | RED/BLK | Transmission Input Shaft Speed Sensor High |
| C3 | 9 | WHT | IC Control |
| C3 | 10 | — | Not Used |
| C3 | 11 | RED | Transmission Range "C" Input |
| C3 | 12 | GRY | Sensor Reference Voltage |
| C3 | 13 | PPL/WHT | Fuel Level Sensor Signal |
| C3 | 14 | DK BLU | A/C Recirculation Signal |
| C3 | 15 | — | Not Used |
| C3 | 16 | LT BLU/WHT | Pressure Control Solenoid Low |
| C3 | 17 | BLK/WHT | VCM Ground |
| C3 | 18 | BLK/WHT | VCM Ground |
| C3 | 19 | BLK | Sensor Ground |
| C3 | 20 | — | Not Used |
| C3 | 21 | ORN | Battery Positive Voltage (B+) |
| C3 | 22 | DK BLU | Transmission Range "B" Input |
| C3 | 23 | PNK | Transmission Range "A" Input |
| C3 | 24 | — | Not Used |
| C3 | 25 | DK GRN/WHT | A/C Request Signal |
| C3 | 26 | — | Not Used |
| C3 | 27 | GRY | 5 Volt Reference |
| C3 | 28 & 29 | — | Not Used |
| C3 | 30 | DK GRN | A/C Cycling Switch Signal |
| C3 | 31 & 32 | — | Not Used |
| C4 | 1 | DK GRN/WHT | Fuel Pump Relay Control |
| C4 | 2 | — | Not Used |
| C4 | 3 | DK GRN/WHT | VSS Output |
| C4 | 4 | DK GRN | VSS Output |
| C4 | 5 | BRN/WHT | MIL Control |
| C4 | 6 | — | Not Used |
| C4 | 7 | DK GRN | Recirculation Door Motor Control |
| C4 | 8 | — | Not Used |
| C4 | 9 | DK BLU | Auxiliary Fan |
| C4 | 10 | PPL | Brake Switch Input |
| C4 | 11 | PPL | Serial Data (Class 2) |
| C4 | 12 | BLK | Dual Fuel Module Return |
| C4 | 13 | BRN | Ignition Positive Voltage |
| C4 | 14 | — | Not Used |
| C4 | 15 | TAN/BLK | Shift Light (M/T) |
| C4 | 16 | RED | EGR Valve Control |
| C4 | 17 | — | Not Used |
| C4 | 18 | PNK | Ignition Positive Voltage |
| C4 | 19 | BLK/WHT | 4WD Wheel Lock Input |
| C4 | 20 | WHT | EGR Valve Ground |
| C4 | 21 | — | Not Used |
| C4 | 22 | BRN/WHT | CPP Switch Signal (M/T) |
| C4 | 23 | GRY/BLK | 4WD Indicator Signal Input |
| C4 | 24 | LT BLU/BLK | Cruise Engaged Input |
| (1) (Scheme 1) |