*PLEASE READ THIS FIRST*
Note. Use the CONNECTOR IDENTIFICATION INDEX table to link to the illustrations of specific connector groups.
| Application | Connector Group |
|---|---|
| Connectors C-101 To C-602 | CONNECTORS C101 TO 602 |
| ABS | ABS |
| Accessory Time Delay Relay | ACCESSORY TIME DELAY RELAY |
| Air Conditioning | AIR CONDITIONING |
| Ambient Air Temperature Sensor | AMBIENT AIR TEMPERATURE SENSOR |
| Ambient Light Sensor | AMBIENT LIGHT SENSOR |
| Blower Motor | BLOWER MOTOR |
| Body Control Module (PZM) | BODY CONTROL MODULE (PZM) |
| Brake Booster Vacuum Sensor | BRAKE BOOSTER VACUUM SENSOR |
| Brake Fluid Level Switch | BRAKE FLUID LEVEL SWITCH |
| Camshaft Position (CMP) Sensor | CAMSHAFT POSITION (CMP) SENSOR |
| Catalytic Converter | CATALYTIC CONVERTER |
| Cellular Telephone | CELLULAR TELEPHONE |
| Cigar Lighter | CIGAR LIGHTER |
| Climate Control Panel (CCP) | CLIMATE CONTROL PANEL (CCP) |
| Compact Disc (CD) Changer | COMPACT DISC (CD) CHANGER |
| Continuously Variable Road Sensing Suspension Module | CONTINUOUSLY VARIABLE ROAD SENSING SUSPENSION MODULE |
| Coolant Level Switch | COOLANT LEVEL SWITCH |
| Cooling Fan Motor | COOLING FAN MOTOR |
| Crankshaft Position (CKP) Sensor | CRANKSHAFT POSITION (CKP) SENSOR |
| Cruise Control Module | CRUISE CONTROL MODULE |
| Data Link Connector (DLC) | DATA LINK CONNECTOR (DLC) |
| Daytime Running Lamps (DRL) Resistor | DAYTIME RUNNING LAMPS (DRL) RESISTOR |
| Driver Air Mix Actuator | DRIVER AIR MIX ACTUATOR |
| Driver Information Center (DIC) Switch | DRIVER INFORMATION CENTER (DIC) SWITCH |
| Electronic Level Control (ELC) | ELECTRONIC LEVEL CONTROL (ELC) |
| Electronic PRNDL | ELECTRONIC PRNDL |
| Engine Coolant Temperature Sensor (ECT) | ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR (ECT) |
| Engine Cooling Fan Relay | ENGINE COOLING FAN RELAY |
| Engine Oil Level Switch | ENGINE OIL LEVEL SWITCH |
| Engine Oil Pressure Switch | ENGINE OIL PRESSURE SWITCH |
| Evaporative Emission Control Solenoid | EVAPORATIVE EMISSION CONTROL SOLENOID |
| Exhaust Gas Recirculation Valve (EGR) | EXHAUST GAS RECIRCULATION VALVE (EGR) |
| Fuel Door Release Solenoid | FUEL DOOR RELEASE SOLENOID |
| Fuel Tank Unit | FUEL TANK UNIT |
| Generator | GENERATOR |
| Hazard Flasher | HAZARD FLASHER |
| Headlamp | HEADLAMP |
| Heated Oxygen Sensor (HO2S) - Front & Rear | HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) - FRONT & REAR |
| Heated Seat | HEATED SEAT |
| Heater & A/C Programmer | HEATER & A/C PROGRAMMER |
| Horn | HORN |
| Idle Air Control (IAC) Valve | IDLE AIR CONTROL (IAC) VALVE |
| Ignition | IGNITION |
| Inadvertent Power Relay | INADVERTENT POWER RELAY |
| Inflatable Restraint | INFLATABLE RESTRAINT |
| Inside Air Temperature Sensor | INSIDE AIR TEMPERATURE SENSOR |
| Instrument Panel Cluster | INSTRUMENT PANEL CLUSTER |
| Intake Air Temperature (IAT) Sensor | INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR |
| Lateral Accelerometer Sensor | LATERAL ACCELEROMETER SENSOR |
| Lumbar | LUMBAR |
| MASS Air Flow (MAF) Sensor | MASS AIR FLOW (MAF) SENSOR |
| Memory Mirror | MEMORY MIRROR |
| Memory Function Switch | MEMORY FUNCTION SWITCH |
| Memory Seat | MEMORY SEAT |
| Outside Power Mirror | OUTSIDE POWER MIRROR |
| Park Neutral Position (PNP) Switch | PARK NEUTRAL POSITION (PNP) SWITCH |
| Passenger Air Mix Actuator | PASSENGER AIR MIX ACTUATOR |
| Passenger Climate Control | PASSENGER CLIMATE CONTROL |
| Post Catalytic Converter Oxygen Sensor (HO2S) | POST CATALYTIC CONVERTER OXYGEN SENSOR (HO2S) |
| Power Antenna Relay | POWER ANTENNA RELAY |
| Power Door Lock Relay | POWER DOOR LOCK RELAY |
| Power Door Locks - Front | POWER DOOR LOCKS - FRONT |
| Power Door Locks - Rear | POWER DOOR LOCKS - REAR |
| Power Mirror | POWER MIRROR |
| Power Steering Pressure (PSP) Switch | POWER STEERING PRESSURE (PSP) SWITCH |
| Power Windows - Front | POWER WINDOWS - FRONT |
| Power Door Locks - Rear | POWER DOOR LOCKS - REAR |
| Pre Catalytic Converter Oxygen Sensor (HO2S) | PRE CATALYTIC CONVERTER OXYGEN SENSOR (HO2S) |
| Radio | RADIO |
| Rear Blower Motor | REAR BLOWER MOTOR |
| Rear Compartment Lid | REAR COMPARTMENT LID |
| Remote Function Actuator (RFA) Module | REMOTE FUNCTION ACTUATOR (RFA) MODULE |
| Seat Belt Retractor Solenoid | SEAT BELT RETRACTOR SOLENOID |
| Seat Connectors | SEAT CONNECTORS |
| Shift Interlock Solenoid | SHIFT INTERLOCK SOLENOID |
| Starter Enable Relay | STARTER ENABLE RELAY |
| Steering Wheel Position Sensor | STEERING WHEEL POSITION SENSOR |
| Stoplamp/BTSI Switch | STOPLAMP/BTSI SWITCH |
| Sun Load Temperature Sensor | SUN LOAD TEMPERATURE SENSOR |
| Throttle Position (TP) Sensor | THROTTLE POSITION (TP) SENSOR |
| Traction Control Disable Switch | TRACTION CONTROL DISABLE SWITCH |
| Turn Signal Flasher | TURN SIGNAL FLASHER |
| Vacuum & Electric Solenoid | VACUUM & ELECTRIC SOLENOID |
| Vacuum Purge Switch | VACUUM PURGE SWITCH |
| Valet Switch | VALET SWITCH |
| Variable Power Steering Solenoid | VARIABLE POWER STEERING SOLENOID |
| Vehicle Speed Sensor (VSS) | VEHICLE SPEED SENSOR (VSS) |
| Wheel Speed Sensor | WHEEL SPEED SENSOR |
| Windshield Wiper/Washer | WINDSHIELD WIPER/WASHER |
| Yaw Rate Sensor | YAW RATE SENSOR |
CONNECTOR IDENTIFICATION INDEX
Scheme 11
Scheme 12
Scheme 13
Scheme 14
Scheme 15
Scheme 16
Scheme 17
Scheme 18
Scheme 19
Scheme 20
Scheme 21
Scheme 22
Scheme 23
Scheme 24
Scheme 25
Scheme 26
Scheme 27
Scheme 28
Scheme 29
Scheme 30
Scheme 31
Scheme 32
Scheme 33
Scheme 34
Scheme 35
Scheme 36
Scheme 37
Scheme 38
Scheme 39
Scheme 40
Scheme 41
Scheme 42
Scheme 43
Scheme 44
Scheme 45
Scheme 46
Scheme 47
Scheme 48
Scheme 49
Scheme 50
Scheme 51
Scheme 52
Scheme 53
Scheme 54
Scheme 55
Scheme 56
Scheme 57
Scheme 58
Scheme 59
Scheme 60
Scheme 61
Scheme 62
Scheme 63
Scheme 64
Scheme 65
Scheme 66
Scheme 67
Scheme 68
Scheme 69
Scheme 70
Scheme 71
Scheme 72
Scheme 73
Scheme 74
Scheme 75
Scheme 76
Scheme 77
Scheme 78
Scheme 79
Scheme 80
Scheme 81
Scheme 82
Scheme 83
Scheme 84
Scheme 85
Scheme 86
Scheme 87
Scheme 88
Scheme 89
Scheme 90
Scheme 91
Scheme 92
Scheme 93
Scheme 94
Scheme 95
Scheme 96
Scheme 97
Scheme 98
Scheme 99
Scheme 100
Scheme 101
Scheme 102
Scheme 103
Scheme 104
Scheme 105
Scheme 106
Scheme 107
Scheme 108
Scheme 109
Scheme 110
Scheme 111
Scheme 112
Scheme 113
Scheme 114
Scheme 115
Scheme 116
Scheme 117
Scheme 118
Scheme 119
Scheme 120
Scheme 121
Scheme 122
Scheme 123
Scheme 124
Scheme 125
Scheme 126
Scheme 127
Scheme 128
Scheme 129
Scheme 130
Scheme 131
Scheme 132
Scheme 133
Scheme 134
Scheme 135
Scheme 136
Scheme 137
Scheme 138
Scheme 139
Scheme 140
Scheme 141
Scheme 142
Scheme 143
Scheme 144
Scheme 145
Scheme 146
Scheme 147
Scheme 148
Scheme 149
Scheme 150
Scheme 151
Scheme 152
Scheme 153
Scheme 154
Scheme 155
Scheme 156
Scheme 157
Scheme 158
Scheme 159
Scheme 160
Scheme 161
Scheme 162
Scheme 163
Scheme 164
Scheme 165
Scheme 166
Scheme 167
Scheme 168
Scheme 169
Scheme 170
Scheme 171
Scheme 172
Scheme 173
Scheme 174
Scheme 175
Scheme 176
Scheme 177
Scheme 178
Scheme 179
Scheme 180
Scheme 181
Scheme 182
Scheme 183
Scheme 184
Scheme 185
Scheme 186
Scheme 187
Scheme 188
Scheme 189
Scheme 190
Scheme 191
Scheme 192
Scheme 193
Scheme 194
Scheme 195
Scheme 196
Scheme 197
Scheme 198
Scheme 199
Scheme 200
Scheme 201
Scheme 202
Scheme 203
Scheme 204
Scheme 205
Scheme 206
Scheme 207
Scheme 208
Scheme 209
Scheme 210
Scheme 211
Scheme 212
Scheme 213
Scheme 214
Scheme 215
Scheme 216
Scheme 217
Scheme 218
Scheme 219
Scheme 220
Scheme 221
Scheme 222
Scheme 223
Scheme 224
Scheme 225
Scheme 226
Scheme 227
Scheme 228
Scheme 229
Scheme 230
Scheme 231
Scheme 232
Scheme 233
Scheme 234
Scheme 235
Scheme 236
Scheme 237
Scheme 238
Scheme 239
Scheme 240
Scheme 241
Scheme 242
Scheme 243
Scheme 244
Scheme 245
Scheme 246
Scheme 247
See also:
• CONNECTOR IDENTIFICATION INDEX