ALLURE
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 3.35 | 4.1 | 4.85 |
| Right Front Caster (°) | 3.35 | 4.1 | 4.85 |
| Left Front Camber (°) | 1.1 | 0.35 | 0.4 |
| Right Front Camber (°) | 1.1 | 0.35 | 0.4 |
| Front Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.65 | 0.9 | 0.15 |
| Right Rear Camber (°) | 1.65 | 0.9 | 0.15 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Thrust Angle | 0.3 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
ALLURE GNA Base Suspension
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 5.25 | 6 | 6.75 |
| Right Front Caster (°) | 5.25 | 6 | 6.75 |
| Left Front Camber (°) | 1.1 | 0.35 | 0.4 |
| Right Front Camber (°) | 1.1 | 0.35 | 0.4 |
| Front Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.65 | 0.9 | 0.15 |
| Right Rear Camber (°) | 1.65 | 0.9 | 0.15 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Thrust Angle | 0.3 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
ALLURE GNB Performance Suspension
ENCLAVE
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 3.9 | 4.65 | 5.4 |
| Right Front Caster (°) | 3.9 | 4.65 | 5.4 |
| Left Front Camber (°) | 1.65 | 0.9 | 0.15 |
| Right Front Camber (°) | 1.65 | 0.9 | 0.15 |
| Front Toe (°) | 0.2 | 0 | 0.2 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.6 | 0.85 | 0.1 |
| Right Rear Camber (°) | 1.6 | 0.85 | 0.1 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Thrust Angle | 0.2 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
ENCLAVE All Models except 17" Tire
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 3.9 | 4.65 | 5.4 |
| Right Front Caster (°) | 3.9 | 4.65 | 5.4 |
| Left Front Camber (°) | 1.65 | 0.9 | 0.15 |
| Right Front Camber (°) | 1.65 | 0.9 | 0.15 |
| Front Toe (°) | 0.2 | 0 | 0.2 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.6 | 0.85 | 0.1 |
| Right Rear Camber (°) | 1.6 | 0.85 | 0.1 |
| Rear Toe (°) | 0.2 | 0 | 0.2 |
| Thrust Angle | 0.2 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
ENCLAVE w/QPR 17" Tire
LaCROSSE
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 3.35 | 4.1 | 4.85 |
| Right Front Caster (°) | 3.35 | 4.1 | 4.85 |
| Left Front Camber (°) | 1.1 | 0.35 | 0.4 |
| Right Front Camber (°) | 1.1 | 0.35 | 0.4 |
| Front Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.65 | 0.9 | 0.15 |
| Right Rear Camber (°) | 1.65 | 0.9 | 0.15 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Thrust Angle | 0.3 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
LaCROSSE GNA Base Suspension
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 5.25 | 6 | 6.75 |
| Right Front Caster (°) | 5.25 | 6 | 6.75 |
| Left Front Camber (°) | 1.1 | 0.35 | 0.4 |
| Right Front Camber (°) | 1.1 | 0.35 | 0.4 |
| Front Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.65 | 0.9 | 0.15 |
| Right Rear Camber (°) | 1.65 | 0.9 | 0.15 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Thrust Angle | 0.3 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
LaCROSSE GNB Performance Suspension
REGAL
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 3 | 3.8 | 4.6 |
| Right Front Caster (°) | 3 | 3.8 | 4.6 |
| Left Front Camber (°) | 1.2 | 0.4 | 0.4 |
| Right Front Camber (°) | 1.2 | 0.4 | 0.4 |
| Front Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.6 | 0.8 | 0 |
| Right Rear Camber (°) | 1.6 | 0.8 | 0 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Thrust Angle | 0.3 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
REGAL GNA Base Suspension
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 5.2 | 6 | 6.8 |
| Right Front Caster (°) | 5.2 | 6 | 6.8 |
| Left Front Camber (°) | 1.2 | 0.4 | 0.4 |
| Right Front Camber (°) | 1.2 | 0.4 | 0.4 |
| Front Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.6 | 0.8 | 0 |
| Right Rear Camber (°) | 1.6 | 0.8 | 0 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Thrust Angle | 0.3 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
REGAL GNB Performance Suspension
VERANO
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 3.65 | 4.4 | 5.15 |
| Right Front Caster (°) | 3.65 | 4.4 | 5.15 |
| Left Front Camber (°) | 1.15 | 0.4 | 0.35 |
| Right Front Camber (°) | 1.15 | 0.4 | 0.35 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.2 | 1.45 | 0.7 |
| Right Rear Camber (°) | 2.2 | 1.45 | 0.7 |
| Rear Toe (°) | 0.25 | 0.15 | 0.55 |
| Thrust Angle | 0.3 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
VERANO