Temperature Versus Resistance
| °C | °F | OHMS |
|---|---|---|
| Temperature vs Resistance Values (Approximate) | ||
| 150 | 302 | 47 |
| 140 | 284 | 60 |
| 130 | 266 | 77 |
| 120 | 248 | 100 |
| 110 | 230 | 132 |
| 100 | 212 | 177 |
| 90 | 194 | 241 |
| 80 | 176 | 332 |
| 70 | 158 | 467 |
| 60 | 140 | 667 |
| 50 | 122 | 973 |
| 45 | 113 | 1188 |
| 40 | 104 | 1459 |
| 35 | 95 | 1802 |
| 30 | 86 | 2238 |
| 25 | 77 | 2796 |
| 20 | 68 | 3520 |
| 15 | 59 | 4450 |
| 10 | 50 | 5670 |
| 5 | 41 | 7280 |
| 0 | 32 | 9420 |
| 5 | 23 | 12300 |
| 10 | 14 | 16180 |
| 15 | 5 | 21450 |
| 20 | 4 | 28680 |
| 30 | 22 | 52700 |
| 40 | 40 | 100700 |
Temperature Versus Resistance
Temperature Versus Resistance - Intake Air Temperature Sensor (Hitatchi Sensor)
| Temperature C°/F° | Resistance Minimum Ohms | Resistance Maximum Ohms |
|---|---|---|
| Hitatchi Intake Air Temperature (IAT) Sensor | ||
| 40/-40 | 37, 527 | 49, 882 |
| 20/-4 | 13, 110 | 16, 329 |
| 10/14 | 8, 145 | 9, 851 |
| 0/32 | 5, 205 | 6, 122 |
| 20/68 | 2, 298 | 2, 570 |
| 25/77 | 1, 900 | 2, 100 |
| 40/104 | 1, 073 | 1, 226 |
| 60/140 | 537 | 639 |
| 80/176 | 289 | 356 |
| 100/212 | 165 | 210 |
| 120/248 | 99 | 129 |
| 140/284 | 62 | 83 |
| 150/302 | 49 | 67 |
Temperature Versus Resistance - Intake Air Temperature Sensor (Hitatchi Sensor)
Altitude Versus Barometric Pressure
| Altitude Measured in Meters (m) | Altitude Measured in Feet (ft) | Barometric Pressure Measured in Kilopascals (kPa) |
|---|---|---|
| Determine your altitude by contacting a local weather station or by using another reference source. | ||
| 4 267 | 14, 000 | 56-64 |
| 3 962 | 13, 000 | 58-66 |
| 3 658 | 12, 000 | 61-69 |
| 3 353 | 11, 000 | 64-72 |
| 3 048 | 10, 000 | 66-74 |
| 2 743 | 9, 000 | 69-77 |
| 2 438 | 8, 000 | 71-79 |
| 2 134 | 7, 000 | 74-82 |
| 1 829 | 6, 000 | 77-85 |
| 1 524 | 5, 000 | 80-88 |
| 1 219 | 4, 000 | 83-91 |
| 914 | 3, 000 | 87-95 |
| 610 | 2, 000 | 90-98 |
| 305 | 1, 000 | 94-102 |
| 0 | 0 Sea Level | 96-104 |
| 305 | 1, 000 | 101-105 |
Altitude Versus Barometric Pressure
Ignition System Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Ignition Type | Individual Ignition Coil/Module Assemblies | |
| Firing Order | 1-3-4-2 | |
| Spark Plug Torque | 20 N.m | 15 lb ft |
| Spark Plug Gap | 1.0 mm | 0.035 in |
| Spark Plug Type | Refer to Electronic Parts Catalogue | |
Ignition System Specifications
Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Accelerator Pedal Position (APP) Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Air Cleaner Housing Cover Screw | 5 N.m | 44 lb in |
| Air Cleaner Outlet Duct Clamp | 4 N.m | 35 lb in |
| Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Camshaft Position (CMP) Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Charge Air Cooler Clamp | 2.7 N.m | 24 lb in |
| Crankshaft Position (CKP) Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor | 20 N.m | 15 lb ft |
| Evaporative Emission (EVAP) Canister Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Valve Bracket Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Front Frame Bolt | 100 N.m | 73 lb ft + 180 degrees |
| Fuel Fill Hose Clamp | 4 N.m | 35 lb in |
| Fuel Fill Pipe to Fuel Fill Pocket Bolt | 1.5 N.m | 13 lb in |
| Fuel Fill Pipe to Underbody Bolt | 10 N.m | 89 lb ft |
| Fuel Rail Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Fuel Tank Strap Bolt | 20 N.m | 15 lb ft |
| Heated Oxygen Sensor (HO2S) | 41 N.m | 30 lb ft |
| Ignition Coil Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Knock Sensor | 25 N.m | 18 lb ft |
| Mass Air Flow (MAF)/Intake Air Temperature (IAT) Sensor Screw | 4 N.m | 35 lb in |
| Negative Battery Cable Bolt | 17 N.m | 13 lb ft |
| Positive Battery Cable to Starter Solenoid Nut | 10 N.m | 89 lb in |
| Side Rail Reinforcement Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Spark Plug | 20 N.m | 15 lb ft |
| Throttle Body Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
Fastener Tightening Specifications
Adhesives, Fluids, Lubricants, and Sealers
| Application | Type of Material | GM Part Number | |
|---|---|---|---|
| Anti-Seize Compound | Lubricant | GM P/N 88862477 (Canadian P/N 88862478) | |
| Coolant Temperature Sensor Threads | Sealant | GM P/N 12346004 (Canadian P/N 10953480) | |
| Engine Oil | 5W-30 Oil | GM P/N 19293000 (Canadian P/N 19286321) | |
| Fuel Injection Fuel Rail Bolts | Sealant | GM P/N 12345382 (Canadian P/N 10953489) | |
| Intake Air Temperature Sensor Threads | Sealant | GM P/N 12346004 (Canadian P/N 10953480) | |
Adhesives, Fluids, Lubricants, and Sealers