Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Coolant Crossover Pipe Bolt | 10 N.m | 88 lb in |
| Engine Coolant Air Bleed Bolt | 10 N.m | 88 lb in |
| Engine Coolant Fan Motor Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Coolant Heater Fasteners | 15 N.m | 11 lb ft |
| Radiator Drain Cock | 2 N.m | 18 lb in |
| Thermostat Housing Bolt | 10 N.m | 88 lb in |
| Water Outlet Bolt | 10 N.m | 88 lb in |
| Water Pump Bolt* | ||
| First Pass | 10 N.m | 89 lb in |
| Second Pass | 10 N.m | 89 lb in |
| Final Pass | Plus 45 Degrees | |
| Water Pump Pulley Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| * Use NEW fastener. | ||
Fastener Tightening Specifications