All models are equipped with Delco-Remy alternators with integral voltage regulators.
| Application (1) | Field Current Draw @ 12 Volts | Rated Amp Output | |
|---|---|---|---|
| Standard & Optional | |||
| 10SI | 4.0-4.5 Amps | 42 | |
| 12SI | 4.0-4.5 Amps | 56 | |
| 12SI | 4.0-4.5 Amps | 67 | |
| 12SI | 4.0-4.5 Amps | 78 | |
| 15SI | 4.0-4.5 Amps | 70 | |
| 15SI | 4.0-4.5 Amps | 85 | |
| (1) Application may use any alternator listed, depending on optional equipment. | |||
| (1) | Application may use any alternator listed, depending on optional equipment. |
ALTERNATOR SPECIFICATIONS