64 11 Housing, heater/air conditioner
| Type | Thread | Tightening specification | Measure | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1AZ | Bulkhead adapter | E85, E86 | 1.0 ± 0.3 Nm | ||
| 2AZ | Fan for heater/air conditioner | E85, E86 | 1.5 ± 0.3 Nm | ||
| 3AZ | Controller for heater - A/C system fan | E85, E86 | 1.0 ± 0.3 Nm | ||
| 4AZ | Air conditioner to bulkhead | E60, E61, E63, E64, E83, E81, E87, E90, E91, E92, E93 | 6 Nm | ||
| E70 | 6.5 Nm | ||||
| 5AZ | Cooler box to luggage compartment partition wall | E65, E66, E67 | 4.5 Nm | ||
| 6AZ | Air conditioner to support tube | E81, E87, E90, E91, E92, E93 | 9 Nm | ||
HOUSING, HEATER/AIR CONDITIONER - TIGHTENING TORQUES SPECIFICATION
64-2 12 Additional Heater with Controls
| Type | Thread | Tightening specification | Measure | |
|---|---|---|---|---|
| 1AZ Holder, heater, to body | E60, E61, E63, E64 | |||
| 2AZ Holder to heater | E60, E61, E63, E64 | 10 Nm | ||
| 3AZ Combustion air blower unit to burner housing | E60, E61, E63, E64, E65, E66 | 4 Nm | ||
| 4AZ Burner insert to burner housing | E60, E61, E63, E64, E65, E66 | 4 Nm |
ADDITIONAL HEATER WITH CONTROLS - TIGHTENING TORQUES SPECIFICATION
64 31 Microfilter system
| Type | Thread | Tightening specification | Measure | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1AZ | Fresh air duct to mounting bracket, left/right | E60, E61, E63, E64 | M6 | 4.5 Nm | |
| 2AZ | Fresh air duct to bearing block | E60, E61, E63, E64 | 3.5 Nm | ||
| 3AZ | Pipe clamp to fresh air duct | E60, E61, E63, E64 | 2.0 Nm | ||
MICROFILTER SYSTEM - TIGHTENING TORQUES SPECIFICATION
64 12 Additional Heater with Controls
| Type | Thread | Tightening specification | Dimension | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1AZ | Additional heater to body floor | All | 4.5 Nm | ||
| 2AZ | Glow plug | E24 | 17.5 Nm | ||
| E31 / E32 / E34 | 4 Nm | ||||
| 3AZ | Temperature sensor | E31 / E32 / E34 | 0.5 Nm | ||
| 4AZ | Oil control plug and oil filler plug | All | 16 Nm | ||
| 5AZ | Mounting screws | All | M5 | 6 Nm | |
| All | M6 | 10 Nm | |||
| All | M8 | 24 Nm | |||
| All | M10 | 48 Nm | |||
| 6AZ | Screws for filter cover | All | 0.9 Nm | ||
| 7AZ | Central cover on heater | All | 1.5 Nm | ||
| 8AZ | Combustion air fan unit on heater | All | 1.5 Nm | ||
| 9AZ | Recirculating pump on heater | All | 1.5 Nm | ||
| 10AZ | Control unit/transfers heat to heater Install screws with Loctite 243 | All | 4.5 Nm | ||
ADDITIONAL HEATER WITH CONTROLS - TIGHTENING TORQUES SPECIFICATION
64 12 Electric Auxiliary Heater
| Type | Thread | Tightening specification | Measure | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1AZ | Battery positive and negative leads to auxiliary heater | E46 | M6 | 8.8 Nm | |
ELECTRIC AUXILIARY HEATER - TIGHTENING TORQUES SPECIFICATION
| Type | Thread | Tightening specification | Measure | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1AZ | Fresh air duct to mounting bracket, left/right | E60, E61, E63, E64 | M6 | 4.5 Nm | |
| 2AZ | Fresh air duct to bearing block | E60, E61, E63, E64 | 3.5 Nm | ||
| 3AZ | Pipe clamp to fresh air duct | E60, E61, E63, E64 | 2.0 Nm | ||
MICROFILTER SYSTEM - TIGHTENING TORQUES SPECIFICATION
64 52 A/C compressor
| Type | Thread | Tightening specification | Measure | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1AZ | Refrigerant lines to A/C compressor | E36/7 M54, E36/7 S54, E38, E39, E46, E52, E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E67, E83, E85, E87, E90, E91, E92, E93 | M8 | 20 Nm | |
| 2AZ | Filler plug, A/C compressor | E36, E38, E39, E46, E52, E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E67, E83, E85, E87, E90, E91, E92, E93 | 30±1 Nm | ||
| 3AZ | A/C compressor to carrier | M54, N62, S85, N54 | M8 | 21 Nm | |
| N45, N46, M47T2, M57TU, M57T2 | M8 | 19 Nm | |||
| N52 | M8 x 87 | Replace aluminium screw/bolt | |||
| Jointing torque | 10 Nm | ||||
| Torque angle | 180±15 ° | ||||
| E85 S54, E86 S54 | 20 Nm | ||||
| 4AZ | Belt pulley / hub to A/C compressor | M47T2 | 35±5 Nm | ||
| 5AZ | Bracket, A/C compressor to lower crankcase | N54 | 19 Nm | ||
| 6AZ | Cable holder to A/C compressor | M47T2 | 3 Nm | ||
A/C COMPRESSOR - TIGHTENING TORQUES SPECIFICATION
64 53 Refrigerant Lines and Expansion Valve
| Type | Thread | Tightening specification | Measure | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1AZ | Refrigerant lines to dryer bottle | E83, E85, E86 | M8 | 20 Nm | |
| 2AZ | Refrigerant lines to expansion valve/double pipe | E46, E83, E85, E86, E81, E87, E90, E91, E92 | M8 | 20 Nm | |
| E53 | M8 | 18 Nm | |||
| 3AZ | Adapter plate to expansion valve | E85, E86 | M6 | 10 ± 2 Nm | |
| 4AZ | Expansion valve to heater - A/C | E85, E86 | M5 | 3.5±0.7 Nm | |
| 5AZ | Refrigerant line to bulkhead | E85, E86 | M6 | 8.6 Nm | |
| 6AZ | Refrigerant lines to condenser | E60, E61, E63, E64, E81, E83, E85, E86, E87, E90, E91, E92, E93 | M8 | 20 Nm | |
| 7AZ | Refrigerant lines to expansion valve | E60, E61, E63, E64 | M6 | 8.8 Nm | |
| 8AZ | Refrigerant line to assembly compartment partition reinforcement | E60, E61, E63, E64 | M6 | 7.6 Nm | |
| 9AZ | Expansion valve to heater - A/C | E46, E60, E61, E63, E64, E83 | M5 | 5.5 Nm | |
| E85, E86 | M5 | 3.5±0.7 Nm | |||
| 10AZ | Refrigerant line to body | E46, E83 | M6 | 5.5 Nm | |
| 11AZ | Double pipe to expansion valve | E46, E83 | M6 | 8.0 Nm | |
| 12AZ | Screw plug to condenser | E53, E81, E87, E90, E91, E92 | 3.0±0.5 Nm | ||
| 13AZ | Expansion valve to retainer | E81, E87, E90, E91, E92, E93 | M6 | 8.0 Nm | |
| 14AZ | Pressure sensor in refrigerant line | E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E81, E83, E85, E86, E87, E90, E91, E92, E93 | 10 Nm | ||
REFRIGERANT LINES AND EXPANSION VALVE - TIGHTENING TORQUES SPECIFICATION
| Type | Thread | Tightening specification | Measure | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1AZ | Refrigerant lines to dryer bottle | E83, E85, E86 | M8 | 20 Nm | |
| 2AZ | Refrigerant lines to expansion valve/double pipe | E46, E83, E85, E86, E81, E87, E90, E91, E92 | M8 | 20 Nm | |
| E53 | M8 | 18 Nm | |||
| 3AZ | Adapter plate to expansion valve | E85, E86 | M6 | 10 ± 2 Nm | |
| 4AZ | Expansion valve to heater - A/C | E85, E86 | M5 | 3.5±0.7 Nm | |
| 5AZ | Refrigerant line to bulkhead | E85, E86 | M6 | 8.6 Nm | |
| 6AZ | Refrigerant lines to condenser | E60, E61, E63, E64, E81, E83, E85, E86, E87, E90, E91, E92, E93 | M8 | 20 Nm | |
| 7AZ | Refrigerant lines to expansion valve | E60, E61, E63, E64 | M6 | 8.8 Nm | |
| 8AZ | Refrigerant line to assembly compartment partition reinforcement | E60, E61, E63, E64 | M6 | 7.6 Nm | |
| 9AZ | Expansion valve to heater - A/C | E46, E60, E61, E63, E64, E83 | M5 | 5.5 Nm | |
| E85, E86 | M5 | 3.5±0.7 Nm | |||
| 10AZ | Refrigerant line to body | E46, E83 | M6 | 5.5 Nm | |
| 11AZ | Double pipe to expansion valve | E46, E83 | M6 | 8.0 Nm | |
| 12AZ | Screw plug to condenser | E53, E81, E87, E90, E91, E92 | 3.0±0.5 Nm | ||
| 13AZ | Expansion valve to retainer | E81, E87, E90, E91, E92, E93 | M6 | 5.5 Nm | |
| 14AZ | Pressure sensor in refrigerant line | E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E81, E83, E85, E86, E87, E90, E91, E92, E93 | 10 Nm | ||
| 15AZ Refrigerant line to adapter lead | E60 / N53, E61 / N53, E63 / N53, E64 / N53, E60 / N54, E61 / N54 | 18 Nm | |||
REFRIGERANT LINES AND EXPANSION VALVE - TIGHTENING TORQUES SPECIFICATION