Răcire motor
| Capacitate lichid de răcire (K10B, K12B) | ||
|---|---|---|
| Cu cutie de viteze manuală | ||
| Motor, radiator şi încălzitor | L | 3,7 |
| Rezervor | L | 0,7 |
| Capacitate totală | L | 4,4 |
| Cu cutie de viteze automată | ||
| Motor, radiator şi încălzitor | L | 3,8 |
| Rezervor | L | 0,7 |
| Capacitate totală | L | 4,5 |
| Termostat (K10B, K12B) | ||
| Porneşte pentru deschidere | °C | 86,5 la 89,5 |
| Complet deschis | °C | 100 |
| Cursa supapei | mm | 8 |
| Operare motor ventilator (K10B, K12B) | ||
| Turaţie ridicată la temperatură lichid de răcire | °C | 102 |
| Turaţie scăzută la temperatură lichid de răcire | °C | 97 |
| Oprire ventilator | °C | 95 |
| Capacitate lichid de răcire (D13A, Z13DTJ) | ||
| Motor, radiator, încălzitor şi rezervor | L | 5,9 |
| Sistem lichid de răcire | ||
| Sistem lichid de răcire şi presiune de susţinere capac rezervor | kPa | 140 |
| Curent de operare motor ventilator | ||
| Turaţie scăzută la 12V | Amperi | 10,3 la 13,3 |
| Turaţie ridicată la 12V | Amperi | 14,3 la 17,3 |
Lichid de răcire motor
| Lichid de răcire | |
|---|---|
| Număr de piesă | Număr de catalog |
| 93165413 | 19 40 679 |